●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

  ※10月11日信用買い残の10月4日信用買い残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<8306> 三菱UFJ     -6,338   57,311   17.18
2.<4755> 楽天グループ   -3,276   42,258   7.42
3.<9432> NTT       -2,584  191,602   68.31
4.<8316> 三井住友FG   -2,054   22,943   28.14
5.<6501> 日立        -1,168   4,793   4.39
6.<8308> りそなHD      -957   3,216   3.99
7.<6758> ソニーG       -664   5,450   4.50
8.<6857> アドテスト      -650   3,164   0.85
9.<9506> 東北電        -616   3,973   28.38
10.<7012> 川重         -584   3,536   4.61
11.<9984> SBG        -554   8,434   5.48
12.<7013> IHI        -422   1,557   1.52
13.<8418> 山口FG       -417   1,891   46.35
14.<2492> インフォMT    -377   2,165   6.98
15.<9104> 商船三井       -374   5,715   8.18
16.<4151> 協和キリン      -368    850   62.07
17.<3778> さくらネット    -341   4,245   1.23
18.<9504> 中国電        -335   5,394   42.78
19.<6526> ソシオネクス    -329   10,679   17.45
20.<8411> みずほFG      -320   15,567   21.55
21.<4902> コニカミノル    -307    915   2.32
22.<7272> ヤマハ発       -290   1,666   14.96
23.<4063> 信越化        -280   2,658   9.03
24.<8698> マネックスG    -271   6,572   21.13
25.<6098> リクルート      -257    401   0.72
26.<4503> アステラス      -225   1,926   11.54
27.<4502> 武田         -219   1,528   18.99
28.<3563> F&LC       -208   1,298   4.41
29.<4751> サイバー       -202   2,881   14.20
30.<6762> TDK        -195   4,624   6.85
31.<5020> ENEOS      -194   3,082   3.18
32.<8725> MS&AD      -190   2,200   14.62
33.<7167> めぶきFG      -188    666   1.38
34.<4714> リソー教育      -181    834   1.09
35.<8604> 野村         -178   20,336   31.65
36.<6301> コマツ        -178   2,331   12.75
37.<7751> キヤノン       -172    838   2.72
38.<8035> 東エレク       -168   3,482   12.92
39.<4506> 住友ファーマ    -164   3,247   3.12
40.<8801> 三井不        -164   3,472   10.59
41.<5838> 楽天銀        -158   1,894   33.42
42.<6178> 日本郵政       -152   2,591   23.30
43.<7532> パンパシHD    -152    393   7.01
44.<8600> トモニHD      -143   1,589  1222.77
45.<8016> オンワード      -130   1,975   59.69
46.<8601> 大和         -130   3,177   13.08
47.<2809> キユーピー      -129    125   1.72
48.<7182> ゆうちょ銀      -129   2,942   12.99
49.<9552> M&A総研      -125   1,537   91.50
50.<9020> JR東日本      -118   1,335   9.64

株探ニュース