15日の日経225オプション2024年12月限(最終売買日12月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1342枚だった。うちプットの出来高が888枚と、コールの454枚を上回った。プットの出来高トップは3万1000円の165枚(15円安120円)。コールの出来高トップは4万1000円の183枚(115円高1045円)だった。


        コール      プット
出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
   8        3  55000 
   5    0    7  52000 
   5   +2   11  51000 
   3    0   14  50000 
   3   +2   19  49500 
   9   +2   24  49000 
   2       30  48500 
   4   +11   43  48000 
   4   +10   60  47000 
  43   +8   100  46000 
   3       135  45750 
  17   +20   170  45000 
   1   +35   210  44500 
  11   +40   280  44000 
  43   +15   330  43500 
   1       420  43250 
  41   +65   445  43000  3400         2 
  50   +70   555  42500 
   9  +115   725  42000 
   2  +265   945  41500 
  183  +115  1045  41000 
   1  +260  1410  40500 
   5      1400  40250 
             40000  1440         3 
             39875  1390         2 
             39500  1225        37 
   1      1950  39250  1205         1 
             38625   985   -165    1 
             38500   910         2 
             38250   825         5 
             38000   815   -145   11 
             37500   640   -170    2 
             37000   560   -140   26 
             36500   525        45 
             36250   440         4 
             36000   450    -55   33 
             35500   365        16 
             35000   320    -50   15 
             34500   270    -50   29 
             34000   230    -50   20 
             33500   200    -60    1 
             33000   195    -15    7 
             32500   150    -40    7 
             32000   140    -25   103 
             31500   115    -35   25 
             31000   120    -15   165 
             30000   94    -16   118 
             29000   76    -11    6 
             28000   54    -25    1 
             27000   58         1 
             26000   41    -15    3 
             25000   35         2 
             24500   30         2 
             24000   29    -9    6 
             23000   26         2 
             20000   17    -2    1 
             19500   10         2 
             18000   17         6 
             17000   15         7 
             15000    8    -1   160 
             12000    5    -1    1 
             10000    4    +1    5 
             7000    3    +1    3 


株探ニュース