7月22日~26日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄      市場  決算期  修正前 修正後 修正率 更新日
<6295> 富士変速    名M  24/ 6    77   161  109.1  7/23
<9107> 川崎汽     東P  24/ 9   81500 166500  104.3  7/25
<5906> エムケー精工  東S  24/ 9    550  1100  100.0  7/26
<9101> 郵船      東P  24/ 9  140000 270000  92.9  7/22
<6988> 日東電     東P  24/ 9   68500 111900  63.4  7/26

<6486> イーグル工   東P  24/ 9   4000  6300  57.5  7/23
<4013> 勤次郎     東G  24/ 6    188   286  52.1  7/25
<8150> 三信電     東P  24/ 9   1000  1500  50.0  7/25
<4578> 大塚HD    東P  24/ 6   96000 142000  47.9  7/26
<5816> オーナンバ   東S  24/ 6    800  1140  42.5  7/26

<6594> ニデック    東P  24/ 9   95000 130000  36.8  7/23
<2311> エプコ     東S  24/ 6    93   125  34.4  7/25
<7327> 第四北越FG  東P  24/ 9   15000  20000  33.3  7/26
<7299> フジオーゼ   東S  24/ 9    700   930  32.9  7/26
<7740> タムロン    東P  24/ 6   8400  10930  30.1  7/23

<7250> 太平洋工    東P  24/ 9   5500  7000  27.3  7/25
<3649> ファインデ   東P  24/ 6    764   945  23.7  7/26
<4186> 東応化     東P  24/ 6   11600  14100  21.6  7/26
<5423> 東京製鉄    東P  24/ 9   15500  17500  12.9  7/26
<7735> スクリン    東P  24/ 9   48000  53000  10.4  7/26

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「名M」:名証メイン

株探ニュース