<05月25日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2643) 野村ESGカ   東証ETF      [ 2,208.0 | 5,000.0 | 1.0 ]
02 (3974) SCAT     東証スタンダード   [ 508.0 | 1,307,900.0 | 1,200.0 ]
03 (2857) iS独国債H   東証ETF      [ 708.6 | 170,210.0 | 670.0 ]
04 (5955) ヤマシナ     東証スタンダード   [ 95.0 | 26,560,300.0 | 184,500.0 ]
05 (2839) MX米債ヘ有   東証ETF      [ 6,039.0 | 18,231.0 | 143.0 ]
06 (9402) 中部日本放送   名証プレミア     [ 568.0 | 6,900.0 | 100.0 ]
07 (6797) 名古屋電機工業  名証メイン      [ 1,575.0 | 57,600.0 | 900.0 ]
08 (6715) ナカヨ      東証スタンダード   [ 1,092.0 | 6,200.0 | 100.0 ]
09 (1718) 美樹工業     東証スタンダード   [ 4,125.0 | 11,900.0 | 200.0 ]
10 (8138) 三京化成     東証スタンダード   [ 3,120.0 | 4,400.0 | 100.0 ]
11 (8554) 南日本銀行    福証         [ 629.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
12 (7500) 西川計測     東証スタンダード   [ 5,550.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
13 (6997) 日本ケミコン   東証プライム     [ 1,411.0 | 3,640,300.0 | 110,700.0 ]
14 (2067) 野村AI70   東証ETN      [ 14,945.0 | 31.0 | 1.0 ]
15 (3565) アセンテック   東証プライム     [ 634.0 | 632,800.0 | 20,600.0 ]
16 (2517) MXJリコア   東証ETF      [ 1,101.5 | 280.0 | 10.0 ]
17 (4664) アール・エス・シー 東証スタンダード   [ 629.0 | 24,500.0 | 1,000.0 ]
18 (2836) GXフィ日株   東証ETF      [ 2,196.0 | 48.0 | 2.0 ]
19 (2868) GXSカバコ   東証ETF      [ 966.0 | 231,219.0 | 9,813.0 ]
20 (1560) 野村マレシア   東証ETF      [ 4,270.0 | 1,056.0 | 47.0 ]


出所:MINKABU PRESS