●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※11月1日終値の10月25日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,323銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3562> No.1   東証S   90.1  1644  25年2月末時点の株主から株主優待制度を導入へ
2. <3350> メタプラ   東証S   48.7  1596  ビットコインを追加購入
3. <2586> フルッタ   東証G   45.5   227  ロングセラー「お家でアサイーボウル」の出荷量急拡大
4. <2715> エレマテック 東証P   42.8  2395  豊田通商によるTOB価格にサヤ寄せの動き
5. <8732> マネパG   東証S   42.7   294  外為どっとコムが1株475円でTOB
6. <7063> バードマン  東証G   41.6   630 
7. <7901> マツモト   東証S   36.0  1125 
8. <5253> カバー    東証G   35.8  2094  4~9月期営業利益大幅増額で38%増益に
9. <4598> デルタフライ 東証G   35.4   658  DFP-10917とVEN併用療法の第1/2相臨床試験の進捗状況発表
10. <244A> グロースxP 東証G   35.3  4065  エンタープライズ企業を主な顧客としてDX支援を展開
11. <7908> KIMOTO 東証S   34.1   311  上期営業利益は従来予想を大きく上回り着地
12. <3275> ハウスコム  東証S   32.5  1344  大東建が株式交換により完全子会社化
13. <9158> シーユーシー 東証G   31.8  1940  上期営業利益71%増
14. <6391> 加地テック  東証S   31.2  4265  第2四半期営業益4.4倍で通期計画進捗率67%
15. <2901> Wディッシュ 東証S   27.9   825  25年3月期を最終黒字予想へ上方修正
16. <3779> Jエスコム  東証S   27.7   189 
17. <2428> ウェルネット 東証S   27.7   872  マルチペイメントサービス需要増で7~9月期経常63%増益
18. <7971> 東リ     東証S   27.3   490  株主還元姿勢を評価
19. <3844> コムチュア  東証P   27.1  2300  株式非公開化の思惑で投資資金集中
20. <6574> コンヴァノ  東証G   27.1  2480 
21. <7711> 助川電気   東証S   26.2  2790  “ポスト石破”の思惑で高市トレード再燃
22. <3041> ビューテHD 東証S   26.1   440 
23. <5445> 東京鉄    東証P   24.3  5950  25年3月期業績及び配当予想の上方修正と自社株買い発表を好感
24. <4461> 一工薬    東証P   24.1  3755  上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期は7.8倍増益
25. <2743> ピクセル   東証S   23.8   104  データセンター関連
26. <7603> マックハウス 東証S   22.9   204  親子上場関連
27. <1973> NESIC  東証P   22.6  3250  NECが完全子会社化を目指しTOB
28. <3696> セレス    東証P   22.6  1594  記念配当実施を好感
29. <9704> アゴーラHG 東証S   22.2   55 
30. <3808> OKウェイヴ 名証N   21.6   62  人工知能関連
31. <6232> ACSL   東証G   21.2   919  米国での『SOTEN』大型受注案件を好感
32. <3189> ANAP   東証S   20.5   388  人工知能関連
33. <3810> サイステップ 東証S   20.5   194 
34. <2721> JHD    東証S   20.3   178 
35. <8624> いちよし   東証P   19.3   791  上限200万株の自社株買いを実施
36. <2330> フォーサイド 東証S   19.1   162  人工知能関連
37. <6503> 三菱電    東証P   18.4  2726  空調・自動車機器好調で4~9月期営業益30%増
38. <9531> 東ガス    東証P   18.4  3749  取得総額400億円上限の自社株買いを好感
39. <3358> YSフード  東証S   18.1   111  米国やメキシコでラーメン事業を行う『タジマ・ラーメン』を買収へ
40. <7148> FPG    東証P   18.0  2660  25年9月期は3期連続最高益で増配計画・自社株買いを評価
41. <9505> 北陸電    東証P   17.8 1043.5  今期業績・配当予想を上方修正
42. <4176> ココナラ   東証G   17.4   310 
43. <4594> ブライトパス 東証G   16.7   49  『CAR発現免疫細胞を含む細胞集団の製造方法』に関する国内特許査定受領に再注目
44. <3681> ブイキューブ 東証P   16.6   246  ドローン関連
45. <3778> さくらネット 東証P   16.6  4750  上期営業利益5.2倍、エヌビディア最新GPU搭載サーバ調達を好感
46. <9889> JBCCHD 東証P   16.3  4450  今期利益と配当予想を上方修正
47. <4344> ソースネクス 東証P   16.2   222  子会社ポケトークが増資
48. <228A> オプロ    東証G   16.1  1225  2024年のIPO関連
49. <6406> フジテック  東証P   16.1  5650  PEファンドへの売却検討と伝わる
50. <4891> ティムス   東証G   16.0   196 

株探ニュース