<10月18日の出来高増加率20銘柄>
<10月18日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2015) iF米債7無 東証ETF [ 2,067.0 | 25,070 | 22 ]
02 (7357) ジオコード 東証スタンダード [ 667.0 | 950,200 | 1,800 ]
03 (3910) MKシステム 東証スタンダード [ 303.0 | 45,600 | 100 ]
04 (2016) iF米債7有 東証ETF [ 1,948.0 | 32,034 | 161 ]
05 (4576) DWTI 東証グロース [ 70.0 | 3,986,600 | 26,800 ]
06 (3346) ヒロタGHD 名証ネクスト [ 86.0 | 187,500 | 1,300 ]
07 (1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,850.0 | 442 | 4 ]
08 (2526) 農中400 東証ETF [ 25,105.0 | 97 | 1 ]
09 (2837) GX中小日株 東証ETF [ 2,298.0 | 453,597 | 4,694 ]
10 (6416) 桂川電機 東証スタンダード [ 869.0 | 8,200 | 100 ]
11 (6177) アップバンク 東証グロース [ 97.0 | 9,997,600 | 143,600 ]
12 (2530) MX中国株投 東証ETF [ 14,800.0 | 9,090 | 134 ]
13 (4174) アピリッツ 東証スタンダード [ 794.0 | 230,900 | 3,800 ]
14 (1960) サンテック 東証スタンダード [ 721.0 | 36,600 | 700 ]
15 (5071) ヴィス 東証スタンダード [ 1,207.0 | 42,000 | 900 ]
16 (7707) PSS 東証グロース [ 273.0 | 4,457,800 | 108,100 ]
17 (9362) 兵機海 東証スタンダード [ 3,250.0 | 126,500 | 3,100 ]
18 (2097) GX住宅日R 東証ETF [ 944.0 | 38,975 | 975 ]
19 (3370) フジタコーポ 東証スタンダード [ 239.0 | 7,200 | 200 ]
20 (2641) GXリー日株 東証ETF [ 3,105.0 | 377,911 | 10,839 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2015) iF米債7無 東証ETF [ 2,067.0 | 25,070 | 22 ]
02 (7357) ジオコード 東証スタンダード [ 667.0 | 950,200 | 1,800 ]
03 (3910) MKシステム 東証スタンダード [ 303.0 | 45,600 | 100 ]
04 (2016) iF米債7有 東証ETF [ 1,948.0 | 32,034 | 161 ]
05 (4576) DWTI 東証グロース [ 70.0 | 3,986,600 | 26,800 ]
06 (3346) ヒロタGHD 名証ネクスト [ 86.0 | 187,500 | 1,300 ]
07 (1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,850.0 | 442 | 4 ]
08 (2526) 農中400 東証ETF [ 25,105.0 | 97 | 1 ]
09 (2837) GX中小日株 東証ETF [ 2,298.0 | 453,597 | 4,694 ]
10 (6416) 桂川電機 東証スタンダード [ 869.0 | 8,200 | 100 ]
11 (6177) アップバンク 東証グロース [ 97.0 | 9,997,600 | 143,600 ]
12 (2530) MX中国株投 東証ETF [ 14,800.0 | 9,090 | 134 ]
13 (4174) アピリッツ 東証スタンダード [ 794.0 | 230,900 | 3,800 ]
14 (1960) サンテック 東証スタンダード [ 721.0 | 36,600 | 700 ]
15 (5071) ヴィス 東証スタンダード [ 1,207.0 | 42,000 | 900 ]
16 (7707) PSS 東証グロース [ 273.0 | 4,457,800 | 108,100 ]
17 (9362) 兵機海 東証スタンダード [ 3,250.0 | 126,500 | 3,100 ]
18 (2097) GX住宅日R 東証ETF [ 944.0 | 38,975 | 975 ]
19 (3370) フジタコーポ 東証スタンダード [ 239.0 | 7,200 | 200 ]
20 (2641) GXリー日株 東証ETF [ 3,105.0 | 377,911 | 10,839 ]
出所:MINKABU PRESS