<09月12日の年初来安値更新銘柄> 09月13日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1376) カネコ種苗 東証スタンダード [ 1,352.0 | +7.0 | 1,340.0 | 割安 ]
(1684) WT商品総合 東証ETF [ 1,500.0 | -40.5 | 1,500.0 | 分析中 ]
(2047) インドベア 東証ETN [ 3,285.0 | +25.0 | 3,180.0 | 分析中 ]
(2218) 日糧製パン 札証 [ 2,280.0 | +5.0 | 2,260.0 | 割高 ]
(3079) ディーブイエックス 東証スタンダード [ 921.0 | +1.0 | 912.0 | 割安 ]
(3279) API 東証REIT [ 326,000.0 | +0.0 | 324,000.0 | 分析中 ]
(3560) ほぼ日 東証スタンダード [ 3,245.0 | +10.0 | 3,220.0 | 割安 ]
(4343) イオンファンタジー 東証プライム [ 2,097.0 | +21.0 | 2,073.0 | 割安 ]
(4528) 小野薬品工業 東証プライム [ 1,930.0 | +3.0 | 1,911.5 | 割安 ]
(6157) 日進工具 東証プライム [ 736.0 | +4.0 | 726.0 | 割安 ]
(6694) ズーム 東証スタンダード [ 715.0 | +2.0 | 710.0 | 割安 ]
(7445) ライトオン 東証スタンダード [ 337.0 | -9.0 | 333.0 | 割安 ]
(7486) サンリン 東証スタンダード [ 649.0 | +0.0 | 646.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1376) カネコ種苗 東証スタンダード [ 1,352.0 | +7.0 | 1,340.0 | 割安 ]
(1684) WT商品総合 東証ETF [ 1,500.0 | -40.5 | 1,500.0 | 分析中 ]
(2047) インドベア 東証ETN [ 3,285.0 | +25.0 | 3,180.0 | 分析中 ]
(2218) 日糧製パン 札証 [ 2,280.0 | +5.0 | 2,260.0 | 割高 ]
(3079) ディーブイエックス 東証スタンダード [ 921.0 | +1.0 | 912.0 | 割安 ]
(3279) API 東証REIT [ 326,000.0 | +0.0 | 324,000.0 | 分析中 ]
(3560) ほぼ日 東証スタンダード [ 3,245.0 | +10.0 | 3,220.0 | 割安 ]
(4343) イオンファンタジー 東証プライム [ 2,097.0 | +21.0 | 2,073.0 | 割安 ]
(4528) 小野薬品工業 東証プライム [ 1,930.0 | +3.0 | 1,911.5 | 割安 ]
(6157) 日進工具 東証プライム [ 736.0 | +4.0 | 726.0 | 割安 ]
(6694) ズーム 東証スタンダード [ 715.0 | +2.0 | 710.0 | 割安 ]
(7445) ライトオン 東証スタンダード [ 337.0 | -9.0 | 333.0 | 割安 ]
(7486) サンリン 東証スタンダード [ 649.0 | +0.0 | 646.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS