<05月10日の年初来安値更新銘柄> 05月11日
(4491) Cマネージ 東証スタンダード [ 1,414.0 | -108.0 | 1,402.0 | 割安 ]
(4528) 小野薬品工業 東証プライム [ 2,604.5 | -167.0 | 2,601.0 | 割安 ]
(4714) リソー教育 東証プライム [ 286.0 | -7.0 | 285.0 | 割安 ]
(4888) ステラファーマ 東証グロース [ 339.0 | -20.0 | 336.0 | 割安 ]
(5025) マキュリRI 東証グロース [ 570.0 | +0.0 | 566.0 | 割安 ]
(5036) JBS 東証スタンダード [ 1,359.0 | -44.0 | 1,356.0 | 分析中 ]
(5541) 大平洋金属 東証プライム [ 1,679.0 | -194.0 | 1,653.0 | 割安 ]
(5918) 瀧上工業 東証スタンダード [ 7,230.0 | -320.0 | 7,230.0 | 割高 ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 180.0 | -2.0 | 180.0 | 割安 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証プライム [ 2,287.0 | +44.0 | 2,142.0 | 割安 ]
(6080) M&Aキャピ 東証プライム [ 3,310.0 | -180.0 | 3,295.0 | 割安 ]
(6337) テセック 東証スタンダード [ 2,194.0 | -124.0 | 2,140.0 | 割安 ]
(6364) 北越工業 東証プライム [ 1,300.0 | -85.0 | 1,222.0 | 割安 ]
(6647) 森尾電機 東証スタンダード [ 1,701.0 | +12.0 | 1,680.0 | 割安 ]
(6730) アクセル 東証スタンダード [ 1,398.0 | -190.0 | 1,371.0 | 割安 ]
(6955) FDK 東証スタンダード [ 824.0 | -11.0 | 817.0 | 割安 ]
(7011) 三菱重工業 xxx [ 5,290.0 | -20.0 | 5,290.0 | 割高 ]
(7079) WDBココ 東証グロース [ 4,615.0 | -55.0 | 4,555.0 | 割安 ]
(7187) ジェイリース 東証プライム [ 2,005.0 | -41.0 | 1,950.0 | 割安 ]
(7192) 日本モゲジS 東証スタンダード [ 604.0 | -25.0 | 604.0 | 割安 ]
(7228) デイトナ 東証スタンダード [ 3,010.0 | -200.0 | 2,980.0 | 割安 ]
(7360) オンデック 東証グロース [ 929.0 | -8.0 | 920.0 | 割安 ]
(7372) デコルテHD 東証グロース [ 944.0 | -33.0 | 902.0 | 割安 ]
(7373) アイドマHD 東証グロース [ 2,637.0 | -77.0 | 2,624.0 | 割安 ]
(7571) ヤマノHD 東証スタンダード [ 68.0 | -7.0 | 68.0 | 割高 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 1,702.0 | -27.0 | 1,696.0 | 割安 ]
(7908) KIMOTO 東証スタンダード [ 185.0 | -1.0 | 185.0 | 割安 ]
(7931) 未来工業 xxx [ 2,324.0 | -92.0 | 2,324.0 | 割高 ]
(7991) マミヤ・オーピー 東証スタンダード [ 1,369.0 | -113.0 | 1,320.0 | 割高 ]
(8144) デンキョーG 東証スタンダード [ 1,153.0 | -33.0 | 1,127.0 | 割安 ]
(9119) 飯野海運 東証プライム [ 833.0 | -36.0 | 830.0 | 割安 ]
(9308) 乾汽船 東証スタンダード [ 1,648.0 | -16.0 | 1,642.0 | 割安 ]
(9348) ispace 東証グロース [ 880.0 | -2.0 | 866.0 | 分析中 ]
(9519) レノバ 東証プライム [ 1,626.0 | -350.0 | 1,612.0 | 分析中 ]
(9831) ヤマダHD 東証プライム [ 441.0 | +1.0 | 437.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
(4528) 小野薬品工業 東証プライム [ 2,604.5 | -167.0 | 2,601.0 | 割安 ]
(4714) リソー教育 東証プライム [ 286.0 | -7.0 | 285.0 | 割安 ]
(4888) ステラファーマ 東証グロース [ 339.0 | -20.0 | 336.0 | 割安 ]
(5025) マキュリRI 東証グロース [ 570.0 | +0.0 | 566.0 | 割安 ]
(5036) JBS 東証スタンダード [ 1,359.0 | -44.0 | 1,356.0 | 分析中 ]
(5541) 大平洋金属 東証プライム [ 1,679.0 | -194.0 | 1,653.0 | 割安 ]
(5918) 瀧上工業 東証スタンダード [ 7,230.0 | -320.0 | 7,230.0 | 割高 ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 180.0 | -2.0 | 180.0 | 割安 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証プライム [ 2,287.0 | +44.0 | 2,142.0 | 割安 ]
(6080) M&Aキャピ 東証プライム [ 3,310.0 | -180.0 | 3,295.0 | 割安 ]
(6337) テセック 東証スタンダード [ 2,194.0 | -124.0 | 2,140.0 | 割安 ]
(6364) 北越工業 東証プライム [ 1,300.0 | -85.0 | 1,222.0 | 割安 ]
(6647) 森尾電機 東証スタンダード [ 1,701.0 | +12.0 | 1,680.0 | 割安 ]
(6730) アクセル 東証スタンダード [ 1,398.0 | -190.0 | 1,371.0 | 割安 ]
(6955) FDK 東証スタンダード [ 824.0 | -11.0 | 817.0 | 割安 ]
(7011) 三菱重工業 xxx [ 5,290.0 | -20.0 | 5,290.0 | 割高 ]
(7079) WDBココ 東証グロース [ 4,615.0 | -55.0 | 4,555.0 | 割安 ]
(7187) ジェイリース 東証プライム [ 2,005.0 | -41.0 | 1,950.0 | 割安 ]
(7192) 日本モゲジS 東証スタンダード [ 604.0 | -25.0 | 604.0 | 割安 ]
(7228) デイトナ 東証スタンダード [ 3,010.0 | -200.0 | 2,980.0 | 割安 ]
(7360) オンデック 東証グロース [ 929.0 | -8.0 | 920.0 | 割安 ]
(7372) デコルテHD 東証グロース [ 944.0 | -33.0 | 902.0 | 割安 ]
(7373) アイドマHD 東証グロース [ 2,637.0 | -77.0 | 2,624.0 | 割安 ]
(7571) ヤマノHD 東証スタンダード [ 68.0 | -7.0 | 68.0 | 割高 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 1,702.0 | -27.0 | 1,696.0 | 割安 ]
(7908) KIMOTO 東証スタンダード [ 185.0 | -1.0 | 185.0 | 割安 ]
(7931) 未来工業 xxx [ 2,324.0 | -92.0 | 2,324.0 | 割高 ]
(7991) マミヤ・オーピー 東証スタンダード [ 1,369.0 | -113.0 | 1,320.0 | 割高 ]
(8144) デンキョーG 東証スタンダード [ 1,153.0 | -33.0 | 1,127.0 | 割安 ]
(9119) 飯野海運 東証プライム [ 833.0 | -36.0 | 830.0 | 割安 ]
(9308) 乾汽船 東証スタンダード [ 1,648.0 | -16.0 | 1,642.0 | 割安 ]
(9348) ispace 東証グロース [ 880.0 | -2.0 | 866.0 | 分析中 ]
(9519) レノバ 東証プライム [ 1,626.0 | -350.0 | 1,612.0 | 分析中 ]
(9831) ヤマダHD 東証プライム [ 441.0 | +1.0 | 437.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS