<05月02日のストップ高銘柄>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(4772) ストリームM   東証グロース     [ 221.0 | +29.24% | 割高 ]
(5244) jig.jp   東証グロース     [ 406.0 | +24.54% | 分析中 ]
(5256) Fusic    東証グロース     [ 4,370.0 | +19.07% | 分析中 ]
(6173) アクアライン   東証グロース     [ 651.0 | +18.15% | 分析中 ]
(7214) GMB      東証スタンダード   [ 1,749.0 | +20.70% | 割高 ]

解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。


出所:MINKABU PRESS