●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

  ※10月11日信用売り残の10月4日信用売り残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<4385> メルカリ       -597    826   5.82
2.<7011> 三菱重        -574   4,986   4.79
3.<9517> イーレックス    -465    100   18.41
4.<7211> 三菱自        -438   3,700   3.46
5.<9509> 北海電        -419   1,542   6.19
6.<9432> NTT        -369   2,805   68.31
7.<9434> SB         -341   2,769   20.57
8.<5032> エニーカラー    -328    406   3.09
9.<7003> 三井E&S      -252   2,540   6.06
10.<8267> イオン        -248    756   0.96
11.<8410> セブン銀       -244   4,597   1.02
12.<4612> 日本ペHD      -226    307   1.00
13.<9501> 東電HD       -222   2,481   23.39
14.<3660> アイスタイル    -216    373   11.74
15.<4680> ラウンドワン    -214    459   6.73
16.<6753> シャープ       -208   1,091   1.27
17.<3548> バロック       -200     2   42.12
18.<9101> 郵船         -199    826   6.52
19.<8316> 三井住友FG    -159    815   28.14
20.<6315> TOWA       -157    677   11.31
21.<9107> 川崎汽        -156   1,661   7.58
22.<3436> SUMCO      -146    393   12.89
23.<3103> ユニチカ       -143    520   8.18
24.<2353> 日本駐車場      -137    635   2.43
25.<3315> 日本コークス    -134    235   37.76
26.<7261> マツダ        -124    402   19.46
27.<6506> 安川電        -116    271   3.78
28.<9519> レノバ        -111    275   7.75
29.<3656> KLab       -95    544   8.90
30.<8798> Aクリエイト     -93     48   3.66
31.<8848> レオパレス      -92    447   13.45
32.<7203> トヨタ        -90   1,085   21.26
33.<8766> 東京海上       -75    196   12.11
34.<8058> 三菱商        -71    574   16.00
35.<3498> 霞ヶ関C       -70    459   1.98
36.<3397> トリドール      -69    241   0.76
37.<4911> 資生堂        -68    786   1.89
38.<6146> ディスコ       -67    166   11.14
39.<1911> 住友林        -65    177   11.30
40.<6178> 日本郵政       -58    111   23.30
41.<6869> シスメックス     -56     74   3.84
42.<1803> 清水建        -55    369   2.45
43.<9418> UNEXT      -52     58   37.95
44.<1333> マルハニチロ     -50     45   5.66
45.<5269> 日コン        -50     8   77.48
46.<4005> 住友化        -46    417   22.51
47.<8524> 北洋銀        -45    151   32.16
48.<7936> アシックス      -44   2,047   0.76
49.<9508> 九州電        -44    162   12.51
50.<5202> 板硝子        -44    146   34.06

株探ニュース