10月15日~18日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄     市場 決算期  修正前  修正後 修正率 更新日
<7076> 名南M&A  名M  24/ 9   231   553  139.4  10/15
<9247> TREHD  東P  25/ 3   7900  11600  46.8  10/15
<6814> 古野電    東P  25/ 2   8000  11500  43.8  10/15
<7083> AHC    東G  24/11   107   145  35.5  10/15
<9691> 両毛システム 東S  25/ 3   1500   1930  28.7  10/18

<6093> エスクロAJ 東S  25/ 2   344   411  19.5  10/15
<8955> Jプライム  東R  24/12   7500   8733  16.4  10/18
<2726> パルHD   東P  25/ 2  20370  23260  14.2  10/15
<9941> 太洋物産   東S  24/ 9   176   200  13.6  10/15
<2268> サーティワン 東S  24/12   1960   2210  12.8  10/18

<8894> レボリュー  東S  24/10   388   425   9.5  10/16
<3073> DDグループ 東P  25/ 2   3370   3690   9.5  10/15
<2930> 北の達人   東P  25/ 2   1557   1694   8.8  10/15
<3990> UUUM   東G  24/ 9   540   580   7.4  10/15
<9602> 東宝     東P  25/ 2  57000  60000   5.3  10/15

<6845> アズビル   東P  25/ 3  37500  39000   4.0  10/15
<9304> 渋沢倉    東P  25/ 3   5300   5400   1.9  10/15

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東R」:東証REIT、「名M」:名証メイン

株探ニュース