決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ヴレインS、INGS、ウエストHD (10月15日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月11日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<205A> ロゴスHD 東G -17.98 10/15 1Q 赤拡
<3479> TKP 東G -13.60 10/15 上期 -12.37
<6044> 三機サービス 東S -13.31 10/15 1Q 赤転
<1407> ウエストHD 東S -12.99 10/15 本決算 19.74
<9168> ライズCG 東G -12.45 10/15 上期 1.39
<4434> サーバワクス 東S -12.07 10/15 上期 29.66
<4270> BeeX 東G -11.76 10/15 上期 20.00
<6182> メタリアル 東G -11.44 10/15 上期 -32.70
<245A> INGS 東G -11.03 10/15 本決算 11.06
<3440> 日創プロニ 東S -10.61 10/15 本決算 0.44
<1401> エムビーエス 東G -10.11 10/15 1Q -56.45
<3558> ジェイドG 東G -9.49 10/15 上期 -36.57
<4490> ビザスク 東G -8.94 10/15 上期 黒転
<4015> ペイクラウド 東G -8.50 10/15 本決算 -
<6199> セラク 東S -7.38 10/15 本決算 10.06
<7879> ノダ 東S -6.43 10/15 3Q -80.08
<3181> 買取王国 東S -6.28 10/15 上期 -15.97
<3987> エコモット 東G -6.00 10/15 本決算 73.91
<135A> ヴレインS 東G -5.21 10/15 上期 -34.15
<9978> 文教堂GHD 東S -4.92 10/15 本決算 22.81
<7997> くろ工 東S -4.86 10/15 3Q 黒転
<3810> サイステップ 東S -4.52 10/15 1Q 赤拡
<7074> 24セブン 東G -4.42 10/15 3Q 赤拡
<6093> エスクロAJ 東S -4.05 10/15 上期 59.42
<3645> メディカルN 東G -3.83 10/15 1Q 赤転
<3935> エディア 東G -3.55 10/15 上期 124.07
<1418> インタライフ 東S -3.36 10/15 上期 219.86
<7065> upr 東S -3.31 10/15 本決算 36.67
<4673> 川崎地質 東S -3.26 10/15 3Q 54.05
<9238> バリューC 東G -3.24 10/15 上期 -56.78
<3189> ANAP 東S -2.93 10/15 本決算 -
<3223> SLD 東S -2.87 10/15 上期 10.11
<9250> GRCS 東G -2.62 10/15 3Q 赤縮
<5025> マーキュリー 東G -2.38 10/15 上期 20.83
<5580> プロディ 東G -2.24 10/15 本決算 5.88
<7719> 東京衡機 東S -2.04 10/15 上期 赤転
<4199> ワンプラ 東G -2.00 10/15 本決算 -
<3094> スーパーV 東S -1.90 10/15 上期 赤縮
<3547> 串カツ田中 東S -1.81 10/15 3Q 16.99
<7808> CSランバー 東S -1.80 10/15 1Q -54.71
<5817> JMACS 東S -1.64 10/15 上期 -36.62
<2404> 鉄人化HD 東S -1.34 10/15 本決算 338.89
<3266> ファンクリG 東S -1.28 10/15 3Q 赤転
<7035> アンファク 東S -1.15 10/15 本決算 赤縮
<5527> プロパテクノ 東G -1.10 10/15 3Q -56.85
<7357> ジオコード 東S -0.99 10/15 上期 黒転
<3536> アクサスHD 東S -0.79 10/15 本決算 黒転
<8887> クミカ 東S -0.77 10/15 1Q 赤転
<7689> コパ 東G -0.64 10/15 上期 赤縮
<6505> 東洋電 東S -0.61 10/15 1Q -20.45
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース