<05月24日の出来高増加率20銘柄>
<05月24日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (9816) ストライダーズ 東証スタンダード [ 229.0 | 2,091,500.0 | 1,300.0 ]
02 (3845) アイフリークモバイル 東証スタンダード [ 152.0 | 5,992,000.0 | 26,600.0 ]
03 (6557) AIAIグループ 東証グロース [ 970.0 | 3,007,900.0 | 21,800.0 ]
04 (2404) 鉄人化計画 東証スタンダード [ 392.0 | 1,446,400.0 | 15,800.0 ]
05 (3326) ランシステム 東証スタンダード [ 432.0 | 212,300.0 | 2,400.0 ]
06 (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 263.0 | 284,700.0 | 4,300.0 ]
07 (6552) GameWith 東証スタンダード [ 381.0 | 5,175,300.0 | 86,500.0 ]
08 (6578) エヌリンクス 東証スタンダード [ 306.0 | 2,708,900.0 | 47,200.0 ]
09 (5969) ロブテックス 東証スタンダード [ 1,439.0 | 33,000.0 | 700.0 ]
10 (7175) 今村証券 東証スタンダード [ 805.0 | 32,800.0 | 700.0 ]
11 (3904) カヤック 東証グロース [ 1,008.0 | 3,249,400.0 | 69,800.0 ]
12 (4736) 日本ラッド 東証スタンダード [ 603.0 | 306,500.0 | 8,500.0 ]
13 (2564) GX高配日株 東証ETF [ 2,204.0 | 458,350.0 | 15,566.0 ]
14 (2247) iFSP無 東証ETF [ 10,730.0 | 285.0 | 10.0 ]
15 (1498) OneESG 東証ETF [ 16,640.0 | 1,723.0 | 64.0 ]
16 (1477) iS最小分散 東証ETF [ 2,111.0 | 1,356.0 | 55.0 ]
17 (5025) マキュリRI 東証グロース [ 638.0 | 151,000.0 | 6,800.0 ]
18 (1653) iFESGセ 東証ETF [ 2,747.0 | 15,360.0 | 810.0 ]
19 (6704) 岩崎通信機 東証プライム [ 860.0 | 114,700.0 | 6,200.0 ]
20 (7985) ネポン 東証スタンダード [ 1,425.0 | 1,700.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (9816) ストライダーズ 東証スタンダード [ 229.0 | 2,091,500.0 | 1,300.0 ]
02 (3845) アイフリークモバイル 東証スタンダード [ 152.0 | 5,992,000.0 | 26,600.0 ]
03 (6557) AIAIグループ 東証グロース [ 970.0 | 3,007,900.0 | 21,800.0 ]
04 (2404) 鉄人化計画 東証スタンダード [ 392.0 | 1,446,400.0 | 15,800.0 ]
05 (3326) ランシステム 東証スタンダード [ 432.0 | 212,300.0 | 2,400.0 ]
06 (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 263.0 | 284,700.0 | 4,300.0 ]
07 (6552) GameWith 東証スタンダード [ 381.0 | 5,175,300.0 | 86,500.0 ]
08 (6578) エヌリンクス 東証スタンダード [ 306.0 | 2,708,900.0 | 47,200.0 ]
09 (5969) ロブテックス 東証スタンダード [ 1,439.0 | 33,000.0 | 700.0 ]
10 (7175) 今村証券 東証スタンダード [ 805.0 | 32,800.0 | 700.0 ]
11 (3904) カヤック 東証グロース [ 1,008.0 | 3,249,400.0 | 69,800.0 ]
12 (4736) 日本ラッド 東証スタンダード [ 603.0 | 306,500.0 | 8,500.0 ]
13 (2564) GX高配日株 東証ETF [ 2,204.0 | 458,350.0 | 15,566.0 ]
14 (2247) iFSP無 東証ETF [ 10,730.0 | 285.0 | 10.0 ]
15 (1498) OneESG 東証ETF [ 16,640.0 | 1,723.0 | 64.0 ]
16 (1477) iS最小分散 東証ETF [ 2,111.0 | 1,356.0 | 55.0 ]
17 (5025) マキュリRI 東証グロース [ 638.0 | 151,000.0 | 6,800.0 ]
18 (1653) iFESGセ 東証ETF [ 2,747.0 | 15,360.0 | 810.0 ]
19 (6704) 岩崎通信機 東証プライム [ 860.0 | 114,700.0 | 6,200.0 ]
20 (7985) ネポン 東証スタンダード [ 1,425.0 | 1,700.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS