<05月10日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2156) セーラー広告   東証スタンダード   [ 303.0 | 913,500.0 | 1,000.0 ]
02 (2048) 高配株米ドル   東証ETN      [ 17,370.0 | 1,142.0 | 4.0 ]
03 (1486) 日興米債ヘ無   東証ETF      [ 22,315.0 | 89,899.0 | 453.0 ]
04 (1481) 日興経済貢献   東証ETF      [ 2,200.0 | 4,611.0 | 34.0 ]
05 (3261) グランディーズ  東証グロース     [ 335.0 | 11,100.0 | 100.0 ]
06 (8066) 三谷商事     東証スタンダード   [ 1,375.0 | 10,000.0 | 100.0 ]
07 (8144) デンキョーG   東証スタンダード   [ 1,153.0 | 21,900.0 | 300.0 ]
08 (6342) 太平製作所    東証スタンダード   [ 1,759.0 | 5,200.0 | 100.0 ]
09 (7066) ピアズ      東証グロース     [ 1,670.0 | 831,200.0 | 17,600.0 ]
10 (3663) セルシス     東証スタンダード   [ 879.0 | 5,433,000.0 | 119,200.0 ]
11 (4372) ユミルリンク   東証グロース     [ 1,286.0 | 38,400.0 | 1,100.0 ]
12 (4416) True Data 東証グロース     [ 665.0 | 895,000.0 | 30,900.0 ]
13 (1559) 野村タイ50   東証ETF      [ 3,405.0 | 4,137.0 | 143.0 ]
14 (1898) 世紀東急工業   東証プライム     [ 1,260.0 | 3,760,700.0 | 140,900.0 ]
15 (3202) ダイトウボウ   東証スタンダード   [ 93.0 | 2,923,000.0 | 115,500.0 ]
16 (4629) 大伸化学     東証スタンダード   [ 1,247.0 | 7,300.0 | 300.0 ]
17 (4624) イサム塗料    東証スタンダード   [ 2,762.0 | 2,300.0 | 100.0 ]
18 (2854) GXテック日   東証ETF      [ 1,082.0 | 6,950.0 | 353.0 ]
19 (6466) TVE      東証スタンダード   [ 1,905.0 | 1,900.0 | 100.0 ]
20 (9361) 伏木海陸運送   東証スタンダード   [ 1,845.0 | 9,100.0 | 500.0 ]


出所:MINKABU PRESS