週間ランキング【約定回数 増加率】 (10月18日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,323銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <9439> MHグループ 東証S 273倍 ( 3,552) 199 ( +3.1 )
2. <2837> GX中小日株 東証E 218倍 ( 6,753) 2298 ( -1.2 )
3. <6467> ニチダイ 東証S 106倍 ( 2,126) 464 ( +11.8 )
4. <4918> アイビー 東証S 101倍 ( 2,424) 276 ( -1.8 )
5. <7357> ジオコード 東証S 92.1倍 ( 737) 667 ( +9.7 ) 生成AI関連
6. <2334> イオレ 東証G 92.1倍 ( 1,566) 664 ( +1.4 )
7. <4570> 免疫生物研 東証G 40.8倍 ( 2,774) 548 ( +28.9 )
8. <4372> ユミルリンク 東証G 40.8倍 ( 163) 1291 ( +4.6 ) 親子上場関連
9. <3686> DLE 東証S 27.7倍 ( 1,942) 131 ( +5.6 ) 親子上場関連
10. <6177> アップバンク 東証G 23.6倍 ( 1,040) 97 ( -1.0 )
11. <2936> ベースフード 東証G 21.9倍 ( 7,104) 361 ( +71.1 )
12. <1434> JESCO 東証S 18.5倍 ( 1,311) 1003 ( +44.3 ) 防災関連
13. <4360> MCPs 東証S 17.4倍 ( 157) 542 ( +6.1 ) 電気自動車関連
14. <3647> ジー・スリー 東証S 15.3倍 ( 659) 115 ( +8.5 )
15. <6085> アーキテクツ 東証G 13.2倍 ( 79) 520 ( +2.6 )
16. <9691> 両毛システム 東証S 12.3倍 ( 258) 2313 ( +21.0 ) データセンター関連
17. <9362> 兵機海 東証S 12.0倍 ( 156) 3250 ( +22.2 )
18. <4386> SIGG 東証S 11.2倍 ( 638) 720 ( +12.5 ) 情報セキュリティ関連
19. <4429> リックソフト 東証G 11.1倍 ( 278) 1050 ( -30.0 )
20. <3664> モブキャスト 東証G 9.3倍 ( 494) 43 ( -2.3 )
21. <9264> ポエック 東証S 8.3倍 ( 939) 1639 ( +34.6 ) 防災関連
22. <4412> サイエンスA 東証G 8.2倍 ( 832) 608 ( +14.7 ) 人工知能関連
23. <6734> ニューテック 東証S 7.2倍 ( 94) 1529 ( -9.0 ) 人工知能関連
24. <6199> セラク 東証S 7.2倍 ( 365) 1269 ( -10.8 ) 人工知能関連
25. <4439> 東名 東証S 7.1倍 ( 752) 1839 ( +6.3 ) 情報セキュリティ関連
26. <5026> トリプルアイ 東証G 7.0倍 ( 1,538) 1437 ( -7.2 ) 人工知能関連
27. <260A> オルツ 東証G 6.7倍 (16,172) 620 ( +6.0 ) 人工知能関連
28. <7409> エアロエッジ 東証G 6.2倍 ( 420) 1890 ( -16.8 )
29. <6044> 三機サービス 東証S 6.1倍 ( 176) 874 ( -12.5 )
30. <2156> セーラー広告 東証S 6.0倍 ( 6,188) 702 ( +39.6 )
31. <4391> ロジザード 東証G 6.0倍 ( 84) 1441 ( +13.0 )
32. <6668> ADプラズマ 東証S 5.6倍 ( 1,442) 1348 ( -28.0 ) 半導体製造装置関連
33. <244A> グロースxP 東証G 5.6倍 ( 2,287) 2511 ( +19.8 ) 人工知能関連
34. <9216> ビーウィズ 東証P 5.3倍 ( 822) 1701 ( -6.4 ) 人工知能関連
35. <205A> ロゴスHD 東証G 5.3倍 ( 1,056) 2150 ( -18.1 ) 2024年のIPO関連
36. <6264> マルマエ 東証P 5.3倍 ( 1,747) 1599 ( +7.5 ) 半導体製造装置関連
37. <6814> 古野電 東証P 5.3倍 ( 3,057) 2206 ( +32.8 ) 5G関連
38. <6659> メディアL 東証S 5.0倍 ( 1,602) 88 ( +3.5 )
39. <2268> サーティワン 東証S 4.9倍 ( 272) 4645 ( +7.0 )
40. <3021> PCNET 東証S 4.9倍 ( 163) 1345 ( +9.3 )
41. <7711> 助川電気 東証S 4.9倍 ( 2,802) 2013 ( +21.2 ) 半導体製造装置関連
42. <3779> Jエスコム 東証S 4.8倍 ( 4,066) 168 ( +20.9 )
43. <5885> ジーデップ 東証S 4.7倍 ( 445) 10050 ( +10.2 ) 人工知能関連
44. <3350> メタプラ 東証S 4.6倍 ( 9,262) 1133 ( +18.6 )
45. <3793> ドリコム 東証G 4.6倍 ( 7,066) 737 ( +15.9 )
46. <6048> デザインワン 東証S 4.5倍 ( 268) 112 ( -6.7 )
47. <4576> DWTI 東証G 4.4倍 ( 332) 70 ( -1.4 )
48. <135A> ヴレインS 東証G 4.4倍 ( 794) 2354 ( -8.4 ) 人工知能関連
49. <7879> ノダ 東証S 4.4倍 ( 132) 835 ( -7.4 )
50. <5261> リソル 東証P 4.3倍 ( 139) 5090 ( +9.7 )
株探ニュース