<04月27日のストップ安銘柄>
<04月27日のストップ安銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(4891) ティムス 東証グロース [ 314.0 | -20.30% | 分析中 ]
(9318) アジア開発キャピタル 東証スタンダード [ 1.0 | +0.00% | 割安 ]
(9348) ispace 東証グロース [ 1,190.0 | -25.16% | 分析中 ]
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(4891) ティムス 東証グロース [ 314.0 | -20.30% | 分析中 ]
(9318) アジア開発キャピタル 東証スタンダード [ 1.0 | +0.00% | 割安 ]
(9348) ispace 東証グロース [ 1,190.0 | -25.16% | 分析中 ]
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS