<04月27日の出来高増加率20銘柄>
<04月27日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 4,960.0 | 61,020.0 | 30.0 ]
02 (2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 1,033.5 | 24,210.0 | 140.0 ]
03 (3641) パピレス 東証スタンダード [ 1,040.0 | 554,200.0 | 7,000.0 ]
04 (7863) 平賀 東証スタンダード [ 918.0 | 13,400.0 | 200.0 ]
05 (1349) アジア債券 東証ETF [ 14,625.0 | 265.0 | 4.0 ]
06 (4499) Speee 東証スタンダード [ 1,366.0 | 343,300.0 | 7,700.0 ]
07 (6924) 岩崎電気 東証プライム [ 4,450.0 | 171,200.0 | 4,000.0 ]
08 (2530) MX中国株投 東証ETF [ 13,090.0 | 92.0 | 3.0 ]
09 (4255) THECOO 東証グロース [ 929.0 | 8,300.0 | 300.0 ]
10 (2060) フィード・ワン 東証プライム [ 735.0 | 520,100.0 | 21,300.0 ]
11 (5244) jig.jp 東証グロース [ 340.0 | 2,769,300.0 | 113,500.0 ]
12 (9466) アイドマMC 東証スタンダード [ 282.0 | 68,000.0 | 3,000.0 ]
13 (7357) ジオコード 東証スタンダード [ 845.0 | 1,117,000.0 | 51,000.0 ]
14 (1364) iシェア4百 東証ETF [ 18,740.0 | 1,479.0 | 70.0 ]
15 (2565) GXロジ日R 東証ETF [ 1,009.0 | 23,504.0 | 1,212.0 ]
16 (7851) カワセコンピ 東証スタンダード [ 204.0 | 7,700.0 | 400.0 ]
17 (4288) アズジェント 東証スタンダード [ 603.0 | 1,900.0 | 100.0 ]
18 (1832) 北海電気工事 札証 [ 647.0 | 1,700.0 | 100.0 ]
19 (4746) 東計電算 東証スタンダード [ 6,310.0 | 4,900.0 | 300.0 ]
20 (4491) Cマネージ 東証スタンダード [ 1,491.0 | 1,600.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 4,960.0 | 61,020.0 | 30.0 ]
02 (2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 1,033.5 | 24,210.0 | 140.0 ]
03 (3641) パピレス 東証スタンダード [ 1,040.0 | 554,200.0 | 7,000.0 ]
04 (7863) 平賀 東証スタンダード [ 918.0 | 13,400.0 | 200.0 ]
05 (1349) アジア債券 東証ETF [ 14,625.0 | 265.0 | 4.0 ]
06 (4499) Speee 東証スタンダード [ 1,366.0 | 343,300.0 | 7,700.0 ]
07 (6924) 岩崎電気 東証プライム [ 4,450.0 | 171,200.0 | 4,000.0 ]
08 (2530) MX中国株投 東証ETF [ 13,090.0 | 92.0 | 3.0 ]
09 (4255) THECOO 東証グロース [ 929.0 | 8,300.0 | 300.0 ]
10 (2060) フィード・ワン 東証プライム [ 735.0 | 520,100.0 | 21,300.0 ]
11 (5244) jig.jp 東証グロース [ 340.0 | 2,769,300.0 | 113,500.0 ]
12 (9466) アイドマMC 東証スタンダード [ 282.0 | 68,000.0 | 3,000.0 ]
13 (7357) ジオコード 東証スタンダード [ 845.0 | 1,117,000.0 | 51,000.0 ]
14 (1364) iシェア4百 東証ETF [ 18,740.0 | 1,479.0 | 70.0 ]
15 (2565) GXロジ日R 東証ETF [ 1,009.0 | 23,504.0 | 1,212.0 ]
16 (7851) カワセコンピ 東証スタンダード [ 204.0 | 7,700.0 | 400.0 ]
17 (4288) アズジェント 東証スタンダード [ 603.0 | 1,900.0 | 100.0 ]
18 (1832) 北海電気工事 札証 [ 647.0 | 1,700.0 | 100.0 ]
19 (4746) 東計電算 東証スタンダード [ 6,310.0 | 4,900.0 | 300.0 ]
20 (4491) Cマネージ 東証スタンダード [ 1,491.0 | 1,600.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS