<11月07日のストップ高銘柄>
<11月07日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1801) 大成建 東証プライム [ 7,350.0 | +13.33% ]
(265A) Hmcomm 東証グロース [ 1,001.0 | +17.62% ]
(269A) Sapeet 東証グロース [ 7,110.0 | +16.36% ]
(3077) ホリイフード 東証スタンダード [ 468.0 | +20.61% ]
(3106) クラボウ 東証プライム [ 5,350.0 | +14.43% ]
(3985) テモナ 東証スタンダード [ 228.0 | +28.08% ]
(5025) マーキュリー 東証グロース [ 681.0 | +17.21% ]
(6180) GMOメディ 東証グロース [ 3,745.0 | +22.98% ]
(6622) ダイヘン 東証プライム [ 7,270.0 | +8.66% ]
(6787) メイコー 東証プライム [ 6,600.0 | +17.85% ]
(7518) ネットワン 東証プライム [ 4,305.0 | +19.41% ]
(9127) 玉井船 東証スタンダード [ 1,740.0 | +20.83% ]
(9685) KYCOM 東証スタンダード [ 560.0 | +15.46% ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1801) 大成建 東証プライム [ 7,350.0 | +13.33% ]
(265A) Hmcomm 東証グロース [ 1,001.0 | +17.62% ]
(269A) Sapeet 東証グロース [ 7,110.0 | +16.36% ]
(3077) ホリイフード 東証スタンダード [ 468.0 | +20.61% ]
(3106) クラボウ 東証プライム [ 5,350.0 | +14.43% ]
(3985) テモナ 東証スタンダード [ 228.0 | +28.08% ]
(5025) マーキュリー 東証グロース [ 681.0 | +17.21% ]
(6180) GMOメディ 東証グロース [ 3,745.0 | +22.98% ]
(6622) ダイヘン 東証プライム [ 7,270.0 | +8.66% ]
(6787) メイコー 東証プライム [ 6,600.0 | +17.85% ]
(7518) ネットワン 東証プライム [ 4,305.0 | +19.41% ]
(9127) 玉井船 東証スタンダード [ 1,740.0 | +20.83% ]
(9685) KYCOM 東証スタンダード [ 560.0 | +15.46% ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS