日経225オプション12月限(6日日中) 4万8000円コールが出来高最多1123枚
36250 275 38
36000 260 -230 633
35750 220 -235 157
35500 210 -215 163
35250 225 -160 39
35125 190 10
35000 165 -175 254
34750 170 7
34500 155 -135 251
34375 140 -135 18
34250 140 -130 7
34000 120 -130 140
33500 105 -105 81
33250 100 -100 7
33000 93 -87 149
32750 95 -85 6
32500 95 -60 63
32250 96 6
32000 72 -63 132
31750 97 -48 4
31500 64 -66 38
31250 69 -46 1
31000 60 -45 58
30500 55 -50 28
30000 48 -36 142
29500 50 -26 22
29000 42 -29 18
28500 39 -23 2
28000 34 -24 4
27500 35 -22 1
27000 27 -25 42
26000 28 -22 4
25000 20 -13 131
24000 18 -13 6
23000 16 -8 2
22500 19 -3 1
22000 13 -8 103
21500 14 -5 1
21250 13 2
21000 10 -6 11
20000 10 -4 76
19500 9 1
19000 8 -4 15
18500 7 4
18000 9 -1 1
17000 8 -1 1
16500 6 10
15250 5 5
15000 4 -2 52
14750 5 1
14500 4 21
14250 4 4
14000 5 1
12000 3 1
11000 2 -1 76
10000 2 -2 60
7000 1 0 2
6000 1 20
5000 1 0 13
株探ニュース
36000 260 -230 633
35750 220 -235 157
35500 210 -215 163
35250 225 -160 39
35125 190 10
35000 165 -175 254
34750 170 7
34500 155 -135 251
34375 140 -135 18
34250 140 -130 7
34000 120 -130 140
33500 105 -105 81
33250 100 -100 7
33000 93 -87 149
32750 95 -85 6
32500 95 -60 63
32250 96 6
32000 72 -63 132
31750 97 -48 4
31500 64 -66 38
31250 69 -46 1
31000 60 -45 58
30500 55 -50 28
30000 48 -36 142
29500 50 -26 22
29000 42 -29 18
28500 39 -23 2
28000 34 -24 4
27500 35 -22 1
27000 27 -25 42
26000 28 -22 4
25000 20 -13 131
24000 18 -13 6
23000 16 -8 2
22500 19 -3 1
22000 13 -8 103
21500 14 -5 1
21250 13 2
21000 10 -6 11
20000 10 -4 76
19500 9 1
19000 8 -4 15
18500 7 4
18000 9 -1 1
17000 8 -1 1
16500 6 10
15250 5 5
15000 4 -2 52
14750 5 1
14500 4 21
14250 4 4
14000 5 1
12000 3 1
11000 2 -1 76
10000 2 -2 60
7000 1 0 2
6000 1 20
5000 1 0 13
株探ニュース