●今週のREIT高利回りランキング【ベスト45】


順位 コード 銘柄      利回り10/18終値 決算期
 1  <3463> いちごホテル   13.50 133,500  25/01
 2  <3488> ザイマックス   6.57 111,400  25/02
 3  <8975> いちごオフィ   6.56  81,800  24/10
 4  <3470> マリモリート   6.36 113,400  24/12
 5  <3492> タカラリート   6.32  85,400  24/08
 6  <2989> 東海道リート   6.18 109,300  25/01
 7  <3468> スターアジア   6.00  51,300  25/01
 8  <3296> 日本リート    5.99 318,500  24/12
 9  <3249> 産業ファンド   5.93 116,000  25/01
 10  <3290> Oneリート   5.91 237,600  25/02

 11  <8963> INV      5.84  61,500  24/12
 12  <2972> サンケイRE   5.68  81,100  25/02
 13  <3279> API      5.67 328,000  24/11
 14  <3451> トーセイR    5.67 130,900  24/10
 15  <3455> ヘルスケアM   5.64 112,500  25/01
 16  <8979> スターツプロ   5.64 181,900  24/10
 17  <3476> Rみらい     5.62  42,150  24/10
 18  <8960> ユナイテッド   5.59 137,100  24/11
 19  <2971> エスコンJP   5.58 117,500  25/01
 20  <3459> サムティR    5.54  95,100  25/01

 21  <8966> 平和不リート   5.51 124,800  24/11
 22  <8985> ホテルリート   5.43  70,200  24/12
 23  <8968> 福岡リート    5.42 144,000  25/02
 24  <8984> ハウスリート   5.42 232,400  25/02
 25  <8961> 森トラストR   5.36  62,700  24/08
 26  <8964> フロンティア   5.31 411,500  24/12
 27  <3487> CREロジ    5.27 142,100  24/12
 28  <3295> HULICR   5.23 133,800  25/02
 29  <3481> 菱地所物流R   5.23 361,000  25/02
 30  <8972> KDX不動産   5.20 150,900  24/10

 31  <3472> ホテルレジR   5.18  71,300  24/11
 32  <3292> イオンリート   5.16 129,900  25/01
 33  <8986> 大和証券リビ   5.14  93,300  24/09
 34  <8977> 阪急阪神R    5.06 122,500  24/11
 35  <8956> NTT都市R   5.01 112,200  24/10
 36  <2979> ソシラ物流    4.99 111,100  24/11
 37  <3281> GLP      4.98 132,800  25/02
 38  <3466> ラサールロジ   4.96 146,800  25/02
 39  <8957> 東急RE     4.92 154,600  25/01
 40  <8953> 都市ファンド   4.89  94,100  24/08

 41  <8958> グロバワン    4.86  99,800  24/09
 42  <8954> オリックスF   4.83 154,000  24/08
 43  <3234> 森ヒルズR    4.79 128,500  25/01
 44  <3309> 積水ハウスR   4.73  74,900  24/10
 45  <3462> 野村マスター   4.73 145,600  25/02

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース