●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

  ※10月11日信用売り残の10月4日信用売り残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<6740> Jディスプレ    5,249   18,405   1.58
2.<3038> 神戸物産      2,375   4,456   0.12
3.<4732> USS       2,133   2,187   0.23
4.<8020> 兼松        1,648   2,853   0.30
5.<6857> アドテスト     1,280   3,713   0.85
6.<4755> 楽天グループ     949   5,697   7.42
7.<8306> 三菱UFJ      779   3,336   17.18
8.<4206> アイカ        635   1,140   0.08
9.<9984> SBG        399   1,539   5.48
10.<5803> フジクラ       381   1,427   1.42
11.<9983> ファストリ      324   1,254   0.09
12.<9229> サンウェルズ     275   1,182   1.59
13.<3765> ガンホー       254    454   0.25
14.<7013> IHI        253   1,026   1.52
15.<6473> ジェイテクト     247    403   3.05
16.<8616> 東海東京       194    667   2.26
17.<7383> ネットプロ      175   1,461   5.67
18.<6098> リクルート      168    556   0.72
19.<9824> 泉州電        165    296   0.20
20.<4902> コニカミノル     164    394   2.32
21.<8079> 正栄食        158    660   0.06
22.<5020> ENEOS      157    969   3.18
23.<7731> ニコン        152    364   0.94
24.<7012> 川重         149    767   4.61
25.<3475> グッドコムA     136    330   3.38
26.<7201> 日産自        134   5,555   8.47
27.<9104> 商船三井       127    699   8.18
28.<9279> ギフトHD      123    478   0.22
29.<3962> チェンジHD     120    287   7.21
30.<2301> 学情         118    396   0.19
31.<8308> りそなHD      118    806   3.99
32.<7616> コロワイド      115   1,457   0.72
33.<6724> エプソン       114    235   0.20
34.<3196> ホットランド     112    239   0.39
35.<3994> マネフォ       106    450   0.34
36.<2910> Rフィールド     105    528   0.11
37.<7856> 萩原工業       104    463   0.33
38.<8136> サンリオ       104    547   1.35
39.<3197> すかいらーく     104    487   0.45
40.<3064> モノタロウ       99    437   1.33
41.<4825> WNIウェザ     97    158   0.60
42.<3382> セブン&アイ     95    599   8.54
43.<2157> コシダカHD     93    158   4.69
44.<7751> キヤノン        92    308   2.72
45.<9503> 関西電         92    283   2.76
46.<3983> オロ          89    188   0.28
47.<2492> インフォMT     87    310   6.98
48.<4565> ネクセラ        83    105   66.99
49.<6702> 富士通         82    566   1.57
50.<6952> カシオ         77    372   0.45

株探ニュース