(4307) 野村総合研究所  東証プライム     [ 3,655.0 | +0.83% | 割安 ]
(4418) JDSC     東証グロース     [ 908.0 | +8.10% | 分析中 ]
(4422) VALUENEX 東証グロース     [ 1,093.0 | +1.30% | 割安 ]
(4446) Link-U   東証プライム     [ 1,022.0 | +2.20% | 割高 ]
(4543) テルモ      東証プライム     [ 4,154.0 | +0.90% | 割高 ]
(4579) ラクオリア創薬  東証グロース     [ 767.0 | +2.54% | 割安 ]
(4584) キッズウェル・バイオ 東証グロース     [ 237.0 | +3.49% | 分析中 ]
(4886) あすか薬HD   東証プライム     [ 1,263.0 | +0.88% | 割高 ]
(5027) エニマインド   東証グロース     [ 950.0 | +3.83% | 分析中 ]
(5724) アサカ理研    東証スタンダード   [ 1,347.0 | +0.45% | 割安 ]
(5726) 大阪チタ     東証プライム     [ 3,180.0 | +4.95% | 割高 ]
(5903) シンポ      東証スタンダード   [ 1,280.0 | +1.59% | 割高 ]
(6016) ジャパンエン   東証スタンダード   [ 2,720.0 | +8.54% | 割高 ]
(6149) 小田原エンジ   東証スタンダード   [ 1,830.0 | +1.39% | 割高 ]
(6533) オーケストラ   東証プライム     [ 1,214.0 | +2.27% | 分析中 ]
(6727) ワコム      東証プライム     [ 735.0 | +1.10% | 分析中 ]
(6836) ぷらっとホーム  東証スタンダード   [ 573.0 | +1.42% | 割安 ]
(6869) シスメックス   東証プライム     [ 9,759.0 | +0.93% | 割安 ]
(7044) ピアラ      東証プライム     [ 550.0 | +3.58% | 割安 ]
(7057) エヌ・シー・エヌ 東証スタンダード   [ 895.0 | +0.56% | 割安 ]
(7122) 近畿車輛     東証スタンダード   [ 1,468.0 | +0.75% | 割安 ]
(7214) GMB      東証スタンダード   [ 1,238.0 | +6.08% | 割高 ]
(7246) プレス工業    東証プライム     [ 560.0 | +0.90% | 割安 ]
(7362) T.S.I    東証グロース     [ 1,318.0 | +1.00% | 割安 ]
(7379) サーキュレーション 東証グロース     [ 757.0 | +5.29% | 分析中 ]
(7550) ゼンショHD   東証プライム     [ 5,570.0 | +3.53% | 割高 ]
(7565) 萬世電機     東証スタンダード   [ 3,080.0 | +2.80% | 割安 ]
(7567) 栄電子      東証スタンダード   [ 431.0 | +1.17% | 割安 ]
(7931) 未来工業     東証プライム     [ 2,372.0 | +1.58% | 割高 ]
(7986) 日本アイ・エス・ケイ 東証スタンダード   [ 1,239.0 | +0.73% | 割安 ]
(8086) ニプロ      東証プライム     [ 1,021.0 | +0.69% | 割高 ]
(8917) ファースト住建  東証プライム     [ 1,105.0 | +0.73% | 割高 ]
(9264) ポエック     東証スタンダード   [ 1,319.0 | +1.46% | 割安 ]
(9340) アソインター   東証スタンダード   [ 654.0 | +1.87% | 分析中 ]
(9348) ispace   東証グロース     [ 1,009.0 | +5.32% | 分析中 ]
(9474) ゼンリン     東証プライム     [ 927.0 | +0.65% | 割安 ]
(9551) メタウォーター  東証プライム     [ 1,791.0 | +0.45% | 割安 ]
(9702) アイ・エス・ビー 東証プライム     [ 1,562.0 | +2.29% | 割高 ]
(9959) アシードHD   東証スタンダード   [ 573.0 | +0.35% | 割安 ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS