<04月12日の出来高増加率20銘柄>
<04月12日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (9363) 大運 東証スタンダード [ 395.0 | 2,271,400.0 | 900.0 ]
02 (2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 5,020.0 | 20,290.0 | 10.0 ]
03 (3710) ジョルダン 東証スタンダード [ 660.0 | 75,700.0 | 100.0 ]
04 (4379) Photosynth 東証グロース [ 361.0 | 2,108,400.0 | 12,100.0 ]
05 (1418) インタライフ 東証スタンダード [ 182.0 | 2,194,800.0 | 12,900.0 ]
06 (2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,123.0 | 77.0 | 1.0 ]
07 (1692) WTアルミ 東証ETF [ 417.0 | 12,100.0 | 200.0 ]
08 (3907) シリコンスタジオ 東証グロース [ 1,737.0 | 1,506,700.0 | 28,400.0 ]
09 (9353) 櫻島埠頭 東証スタンダード [ 1,694.0 | 26,200.0 | 500.0 ]
10 (9307) 杉村倉庫 東証スタンダード [ 733.0 | 1,631,800.0 | 31,500.0 ]
11 (1624) 野村機械 東証ETF [ 41,000.0 | 1,023.0 | 23.0 ]
12 (2626) GXデジ日株 東証ETF [ 1,871.0 | 2,256.0 | 68.0 ]
13 (4335) アイ・ピー・エス 東証スタンダード [ 735.0 | 3,300.0 | 100.0 ]
14 (1393) UBS米国株 東証ETF [ 52,700.0 | 115.0 | 4.0 ]
15 (1474) One400 東証ETF [ 18,435.0 | 274.0 | 10.0 ]
16 (1399) 日興高配低ボ 東証ETF [ 1,663.5 | 540.0 | 20.0 ]
17 (6357) 三精テクノロジーズ 東証スタンダード [ 864.0 | 315,500.0 | 12,900.0 ]
18 (1853) 森組 東証スタンダード [ 300.0 | 101,500.0 | 4,200.0 ]
19 (7928) 旭化学工業 東証スタンダード [ 626.0 | 320,700.0 | 13,300.0 ]
20 (4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,371.0 | 2,300.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (9363) 大運 東証スタンダード [ 395.0 | 2,271,400.0 | 900.0 ]
02 (2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 5,020.0 | 20,290.0 | 10.0 ]
03 (3710) ジョルダン 東証スタンダード [ 660.0 | 75,700.0 | 100.0 ]
04 (4379) Photosynth 東証グロース [ 361.0 | 2,108,400.0 | 12,100.0 ]
05 (1418) インタライフ 東証スタンダード [ 182.0 | 2,194,800.0 | 12,900.0 ]
06 (2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,123.0 | 77.0 | 1.0 ]
07 (1692) WTアルミ 東証ETF [ 417.0 | 12,100.0 | 200.0 ]
08 (3907) シリコンスタジオ 東証グロース [ 1,737.0 | 1,506,700.0 | 28,400.0 ]
09 (9353) 櫻島埠頭 東証スタンダード [ 1,694.0 | 26,200.0 | 500.0 ]
10 (9307) 杉村倉庫 東証スタンダード [ 733.0 | 1,631,800.0 | 31,500.0 ]
11 (1624) 野村機械 東証ETF [ 41,000.0 | 1,023.0 | 23.0 ]
12 (2626) GXデジ日株 東証ETF [ 1,871.0 | 2,256.0 | 68.0 ]
13 (4335) アイ・ピー・エス 東証スタンダード [ 735.0 | 3,300.0 | 100.0 ]
14 (1393) UBS米国株 東証ETF [ 52,700.0 | 115.0 | 4.0 ]
15 (1474) One400 東証ETF [ 18,435.0 | 274.0 | 10.0 ]
16 (1399) 日興高配低ボ 東証ETF [ 1,663.5 | 540.0 | 20.0 ]
17 (6357) 三精テクノロジーズ 東証スタンダード [ 864.0 | 315,500.0 | 12,900.0 ]
18 (1853) 森組 東証スタンダード [ 300.0 | 101,500.0 | 4,200.0 ]
19 (7928) 旭化学工業 東証スタンダード [ 626.0 | 320,700.0 | 13,300.0 ]
20 (4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,371.0 | 2,300.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS