24時間レーススタート!2時間経過【2012年ニュルブルクリンク24時間レース】
5月19日、日本時間の23時に今年のニュルブルクリンク24時間レースがスタートしました。
ポールポジションのNo19 BMWZ4を先頭にスタートしましたが、早速1コーナで接触が発生。
先頭は2周としないうちに、周回遅れとに追いつき(つまり、最後尾が1周もしないうち)激しい戦いが繰り広げられています。
Pos. | No. | Team | Class | Car | Time | Lap | Deficit | FastTime |
1 | 65 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:34.1 | 14 | - | 08:34.1 |
2 | 66 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:56.1 | 14 | 2.447 | 08:38.6 |
3 | 2 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:56.2 | 14 | 4.11 | 08:38.6 |
4 | 20 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:58.4 | 14 | 5.025 | 08:34.1 |
5 | 22 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 08:52.4 | 14 | 6.882 | 08:39.0 |
6 | 3 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:48.9 | 14 | 7.956 | 08:40.9 |
7 | 4 | Speedhunters Team WRT | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra GT3 | 08:52.1 | 14 | 17.453 | 08:39.0 |
8 | 26 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:55.4 | 14 | 45.888 | 08:38.6 |
9 | 11 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 08:51.3 | 14 | 47.411 | 08:37.6 |
10 | 19 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:53.7 | 13 | 1 Runde | 08:34.8 |
11 | 29 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | BMW GT3 Z4 | 08:55.3 | 13 | 1 Runde | 08:41.5 |
12 | 28 | No team name | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3R | 08:47.6 | 13 | 1 Runde | 08:44.0 |
13 | 18 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:47.3 | 13 | 1 Runde | 08:41.7 |
14 | 17 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | BMW Z4 GT3 | 08:53.2 | 13 | 1 Runde | 08:40.8 |
15 | 9 | Raeder Motorsport | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS ultra | 08:51.2 | 13 | 1 Runde | 08:40.2 |
16 | 30 | Gemballa Racing | SP 9 GT3 | McLaren MP4 GT3 12C | 09:00.7 | 13 | 1 Runde | 08:41.0 |
17 | 8 | Haribo Racing Team | SP 9 GT3 | Porsche GT3 R | 08:59.6 | 13 | 1 Runde | 08:42.8 |
18 | 10 | Manthey-Racing | SP 9 GT3 | Porsche 911 GT3 R | 08:46.2 | 13 | 1 Runde | 08:44.6 |
19 | 44 | Falken Motorsports | SP 9 GT3 | Porsche GT3 911 | 08:54.9 | 13 | 1 Runde | 08:44.4 |
27 | 83 | Gazoo Racing | SP 8 | Lexus LFA | 09:24.6 | 13 | 1 Runde | 09:00.9 |
39 | 23 | Team Nissan GT-R | SP 8T | Nissan GT-R | 09:34.4 | 12 | 2 Runden | 09:17.0 |
44 | 133 | Subaru Tecnica International | SP 3T | Subaru GVB | 09:35.6 | 12 | 2 Runden | 09:35.6 |
45 | 123 | Team GT Academy | SP 8T | Nissan GT-R | 10:05.7 | 12 | 2 Runden | 09:18.4 |
48 | 5 | Aston Martin Test Centre | SP 8 | Aston Martin Zagato | 09:36.7 | 12 | 2 Runden | 09:33.6 |
108 | 146 | s.i.g. – Motorsport GmbH | SP 2T | MINI Cooper S JCW | 14:59.3 | 11 | 3 Runden | 10:29.5 |
117 | 165 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 10:56.6 | 10 | 4 Runden | 10:38.5 |
137 | 166 | Gazoo Racing | SP 3 | Toyota 86 | 10:41:03 | 10 | 4 Runden | 10:47.1 |
2時間を経過した時点でトップと同一周回は10台を切りました。
日本車の各車は大きなトラブルを受ける事も無く、順調に走行している様です。LFAはクラス1位、86はそれぞれクラス6位、9位を走行しています。インプレッサもクラストップ。(GT-Rは同一クラスのライバルは居ません)ニュルは長い夕方を迎えます。
(川崎BASE)