<04月20日の年初来高値更新銘柄> 04月21日
(9636) きんえい 東証スタンダード [ 3,285.0 | +0.0 | 3,330.0 | 割安 ]
(9672) 東京都競馬 東証プライム [ 4,310.0 | +30.0 | 4,360.0 | 割安 ]
(9723) 京都ホテル 東証スタンダード [ 774.0 | +20.0 | 775.0 | 割高 ]
(9769) 学究社 東証プライム [ 2,181.0 | +41.0 | 2,183.0 | 割高 ]
(9780) ハリマビステム 東証スタンダード [ 2,169.0 | +14.0 | 2,169.0 | 割高 ]
(9843) ニトリHD 東証プライム [ 17,485.0 | +175.0 | 17,570.0 | 割高 ]
(9930) 北沢産業 東証スタンダード [ 416.0 | +16.0 | 424.0 | 割高 ]
(9974) ベルク 東証プライム [ 5,940.0 | -40.0 | 6,000.0 | 妥当圏内 ]
(9979) 大庄 東証スタンダード [ 1,079.0 | -3.0 | 1,084.0 | 割高 ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 3,690.0 | +10.0 | 3,715.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
(9672) 東京都競馬 東証プライム [ 4,310.0 | +30.0 | 4,360.0 | 割安 ]
(9723) 京都ホテル 東証スタンダード [ 774.0 | +20.0 | 775.0 | 割高 ]
(9769) 学究社 東証プライム [ 2,181.0 | +41.0 | 2,183.0 | 割高 ]
(9780) ハリマビステム 東証スタンダード [ 2,169.0 | +14.0 | 2,169.0 | 割高 ]
(9843) ニトリHD 東証プライム [ 17,485.0 | +175.0 | 17,570.0 | 割高 ]
(9930) 北沢産業 東証スタンダード [ 416.0 | +16.0 | 424.0 | 割高 ]
(9974) ベルク 東証プライム [ 5,940.0 | -40.0 | 6,000.0 | 妥当圏内 ]
(9979) 大庄 東証スタンダード [ 1,079.0 | -3.0 | 1,084.0 | 割高 ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 3,690.0 | +10.0 | 3,715.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS