ETF売買代金ランキング=16日大引け
16日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 163897 -20.5 27395
2. <1360> 日経ベア2 13216 -16.5 295.9
3. <1321> 野村日経平均 12243 -43.4 40670
4. <1458> 楽天Wブル 9603 -18.4 32400
5. <1579> 日経ブル2 9412 -11.2 294.3
6. <1357> 日経Dインバ 5781 -18.5 120
7. <1459> 楽天Wベア 5781 -34.8 485
8. <1306> 野村東証指数 2991 -56.7 2824.5
9. <1568> TPXブル 2669 -12.6 454.3
10. <1305> iFTP年1 2418 87.9 2849.0
11. <1329> iS日経 2379 -21.1 40800
12. <1320> iF日経年1 2327 -31.6 40510
13. <1365> iF日経Wブ 2143 -43.2 42190
14. <1346> MX225 1925 -29.6 40710
15. <2243> GX半導体 1862 -10.3 1853
16. <1475> iSTPX 1659 -25.7 277.6
17. <2644> GX半導日株 1548 -20.4 1857
18. <1540> 純金信託 1465 -4.6 12065
19. <1348> MXトピクス 1459 197.1 2817.5
20. <2621> iS米20H 1377 -31.1 1240
21. <1330> 日興日経平均 1187 -52.8 40710
22. <1343> 野村REIT 1155 29.6 1830.5
23. <1655> iS米国株 1065 -36.1 626.9
24. <1358> 日経2倍 1030 -14.3 51420
25. <1545> 野村ナスH無 994 -14.9 30510
26. <2244> GXUテック 930 28.1 2147
27. <1489> 日経高配50 815 -43.8 2238
28. <1671> WTI原油 780 -24.3 2990
29. <2558> MX米株SP 766 -25.9 25045
30. <1580> 日経ベア 740 -47.7 1543.5
31. <1356> TPXベア2 722 -12.6 333.6
32. <2563> iS米国株H 657 59.1 330.6
33. <1366> iF日経Wベ 618 15.5 304
34. <2038> 原油先Wブル 554 -58.3 1723
35. <1571> 日経インバ 509 -37.1 581
36. <1367> iFTPWブ 495 3.1 35130
37. <1678> 野村インド株 479 -29.2 372.9
38. <2869> iFナ百Wブ 377 -52.6 44620
39. <2553> One中国5 373 75.9 1604.5
40. <2237> iFSPWブ 370 140.3 86320
41. <2569> 日興NQヘ有 337 90.4 3162.0
42. <200A> 野村日半導 336 -7.2 1630
43. <1547> 日興SP5百 332 13.7 9495
44. <1615> 野村東証銀行 327 -86.7 332.0
45. <1308> 日興東証指数 312 -24.5 2786
46. <2516> 東証グロース 312 -13.1 491.7
47. <2856> iS米債3H 312 3800.0 701.2
48. <1597> MXJリート 309 81.8 1737.5
49. <2631> MXナスダク 285 -29.6 21680
50. <179A> GX超長米H 255 78.3 302.4
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 163897 -20.5 27395
2. <1360> 日経ベア2 13216 -16.5 295.9
3. <1321> 野村日経平均 12243 -43.4 40670
4. <1458> 楽天Wブル 9603 -18.4 32400
5. <1579> 日経ブル2 9412 -11.2 294.3
6. <1357> 日経Dインバ 5781 -18.5 120
7. <1459> 楽天Wベア 5781 -34.8 485
8. <1306> 野村東証指数 2991 -56.7 2824.5
9. <1568> TPXブル 2669 -12.6 454.3
10. <1305> iFTP年1 2418 87.9 2849.0
11. <1329> iS日経 2379 -21.1 40800
12. <1320> iF日経年1 2327 -31.6 40510
13. <1365> iF日経Wブ 2143 -43.2 42190
14. <1346> MX225 1925 -29.6 40710
15. <2243> GX半導体 1862 -10.3 1853
16. <1475> iSTPX 1659 -25.7 277.6
17. <2644> GX半導日株 1548 -20.4 1857
18. <1540> 純金信託 1465 -4.6 12065
19. <1348> MXトピクス 1459 197.1 2817.5
20. <2621> iS米20H 1377 -31.1 1240
21. <1330> 日興日経平均 1187 -52.8 40710
22. <1343> 野村REIT 1155 29.6 1830.5
23. <1655> iS米国株 1065 -36.1 626.9
24. <1358> 日経2倍 1030 -14.3 51420
25. <1545> 野村ナスH無 994 -14.9 30510
26. <2244> GXUテック 930 28.1 2147
27. <1489> 日経高配50 815 -43.8 2238
28. <1671> WTI原油 780 -24.3 2990
29. <2558> MX米株SP 766 -25.9 25045
30. <1580> 日経ベア 740 -47.7 1543.5
31. <1356> TPXベア2 722 -12.6 333.6
32. <2563> iS米国株H 657 59.1 330.6
33. <1366> iF日経Wベ 618 15.5 304
34. <2038> 原油先Wブル 554 -58.3 1723
35. <1571> 日経インバ 509 -37.1 581
36. <1367> iFTPWブ 495 3.1 35130
37. <1678> 野村インド株 479 -29.2 372.9
38. <2869> iFナ百Wブ 377 -52.6 44620
39. <2553> One中国5 373 75.9 1604.5
40. <2237> iFSPWブ 370 140.3 86320
41. <2569> 日興NQヘ有 337 90.4 3162.0
42. <200A> 野村日半導 336 -7.2 1630
43. <1547> 日興SP5百 332 13.7 9495
44. <1615> 野村東証銀行 327 -86.7 332.0
45. <1308> 日興東証指数 312 -24.5 2786
46. <2516> 東証グロース 312 -13.1 491.7
47. <2856> iS米債3H 312 3800.0 701.2
48. <1597> MXJリート 309 81.8 1737.5
49. <2631> MXナスダク 285 -29.6 21680
50. <179A> GX超長米H 255 78.3 302.4
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース