08月19日 146円08~10銭       (▼2.95)
 08月16日 149円03~05銭       (△1.82)
 08月15日 147円21~23銭       (▼0.19)
 08月14日 147円40~42銭       (▼0.43)
 08月13日 147円83~85銭       (△0.63)
 08月09日 147円20~22銭       (△1.36)
 08月08日 145円84~87銭       (▼0.84)
 08月07日 146円68~71銭       (△1.39)
 08月06日 145円29~31銭       (△1.82)
 08月05日 143円47~52銭       (▼5.73)
 08月02日 149円20~23銭       (▼0.65)
 08月01日 149円85~87銭       (▼1.05)
 07月31日 150円90~92銭       (▼3.99)
                      (注:△はドル高・円安)

出所:MINKABU PRESS