●今週のREIT高利回りランキング【ベスト45】


順位 コード 銘柄      利回り 9/27終値 決算期
 1  <3463> いちごホテル   13.79 130,700  25/01
 2  <8975> いちごオフィ   6.34  84,600  24/10
 3  <3470> マリモリート   6.05 119,200  24/12
 4  <3492> タカラリート   5.99  90,200  24/08
 5  <2989> 東海道リート   5.84 115,800  25/01
 6  <3296> 日本リート    5.84 327,000  24/12
 7  <8963> INV      5.84  61,500  24/12
 8  <3468> スターアジア   5.71  53,900  25/01
 9  <3249> 産業ファンド   5.63 122,200  25/01
 10  <3279> API      5.55 335,000  24/11

 11  <8960> ユナイテッド   5.41 141,700  24/11
 12  <3488> ザイマックス   5.39 118,300  24/08
 13  <3290> Oneリート   5.33 252,000  24/08
 14  <3476> Rみらい     5.33  44,500  24/10
 15  <8985> ホテルリート   5.33  71,600  24/12
 16  <2971> エスコンJP   5.30 123,800  25/01
 17  <3451> トーセイR    5.30 139,900  24/10
 18  <3455> ヘルスケアM   5.27 120,600  25/01
 19  <8979> スターツプロ   5.24 195,700  24/10
 20  <2972> サンケイRE   5.21  84,800  24/08

 21  <3459> サムティR    5.20 101,300  25/01
 22  <8966> 平和不リート   5.20 132,300  24/11
 23  <8968> 福岡リート    5.12 150,400  24/08
 24  <3472> ホテルレジR   5.08  72,800  24/11
 25  <3295> HULICR   5.07 141,100  24/08
 26  <8961> 森トラストR   5.06  66,300  24/08
 27  <8964> フロンティア   5.06 432,000  24/12
 28  <8972> KDX不動産   5.06 155,000  24/10
 29  <3292> イオンリート   4.97 134,700  25/01
 30  <3481> 菱地所物流R   4.96 378,500  24/08

 31  <3487> CREロジ    4.91 152,500  24/12
 32  <3466> ラサールロジ   4.90 146,300  24/08
 33  <8958> グロバワン    4.86  99,800  24/09
 34  <8977> 阪急阪神R    4.85 127,800  24/11
 35  <8984> ハウスリート   4.83 238,000  24/08
 36  <8986> 大和証券リビ   4.83  99,300  24/09
 37  <8957> 東急RE     4.82 157,800  25/01
 38  <8956> NTT都市R   4.79 117,400  24/10
 39  <8954> オリックスF   4.75 156,600  24/08
 40  <2979> ソシラ物流    4.71 117,600  24/11

 41  <3234> 森ヒルズR    4.71 130,800  25/01
 42  <8953> 都市ファンド   4.68  98,200  24/08
 43  <3281> GLP      4.59 135,800  24/08
 44  <3462> 野村マスター   4.57 148,300  24/08
 45  <3309> 積水ハウスR   4.51  78,600  24/10

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース