●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

  ※9月20日信用売り残の9月13日信用売り残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<9831> ヤマダHD     6,344   15,555   0.10
2.<7201> 日産自       5,054   14,110   3.05
3.<9048> 名鉄        2,725   3,944   0.20
4.<3167> TOKAI     1,310   3,005   0.02
5.<9044> 南海電       1,041   2,030   0.15
6.<9041> 近鉄GHD      987   1,934   0.37
7.<4385> メルカリ       971   1,858   2.05
8.<9997> ベルーナ       896   2,077   0.36
9.<8282> ケーズHD      878   1,936   0.06
10.<4732> USS        772   1,431   0.14
11.<7458> 第一興商       723   2,006   0.12
12.<6740> Jディスプレ     694   10,282   2.04
13.<8136> サンリオ       677   1,597   0.49
14.<9832> オートバクス     656   1,621   0.09
15.<8153> モスフード      582   1,541   0.01
16.<3088> マツキヨココ     566   1,399   0.16
17.<9003> 相鉄HD       550    919   0.21
18.<9031> 西鉄         528    910   0.11
19.<6412> 平和         487    932   0.12
20.<4813> ACCESS     480   1,526   1.28
21.<7011> 三菱重        479   3,606   7.44
22.<9024> 西武HD       478   1,412   0.31
23.<3563> F&LC       465   1,026   2.15
24.<2288> 丸大食        441   1,167   0.03
25.<2281> プリマ        441    967   0.42
26.<7203> トヨタ        394   1,680   13.29
27.<9101> 郵船         388   1,020   3.67
28.<4680> ラウンドワン     381   1,121   2.56
29.<7550> ゼンショHD     375    781   0.22
30.<7616> コロワイド      371   4,551   0.25
31.<6619> WSCOPE     369   2,245   2.52
32.<7419> ノジマ        362    694   1.84
33.<3968> セグエG       355    879   0.47
34.<4751> サイバー       349    961   3.38
35.<9202> ANAHD      348    814   2.45
36.<9347> 日本管財HD     347    877   0.02
37.<9006> 京急         333    613   1.88
38.<9001> 東武         330    578   1.93
39.<9010> 富士急        325    955   0.21
40.<8255> アクシアル      294    447   0.08
41.<9201> JAL        286    596   10.40
42.<9039> サカイ引越      276    510   0.02
43.<9107> 川崎汽        274   2,056   5.59
44.<9616> 共立メンテ      269    618   1.62
45.<5803> フジクラ       263   1,009   1.33
46.<9501> 東電HD       262   2,588   20.95
47.<6501> 日立         258   1,069   5.12
48.<3660> アイスタイル     250    770   4.56
49.<8157> 都築電        241    496   0.06
50.<7476> アズワン       241    483   0.03

株探ニュース