●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

  ※9月20日信用買い残の9月13日信用買い残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<9501> 東電HD      -2,827   54,230   20.95
2.<7011> 三菱重       -2,593   26,845   7.44
3.<7201> 日産自       -1,420   43,101   3.05
4.<7003> 三井E&S     -1,336   14,447   4.92
5.<6501> 日立        -1,309   5,473   5.12
6.<9107> 川崎汽       -1,287   11,488   5.59
7.<7203> トヨタ       -1,188   22,323   13.29
8.<4005> 住友化       -1,129   10,648   22.11
9.<5020> ENEOS     -1,043   4,195   6.28
10.<9101> 郵船         -949   3,746   3.67
11.<7211> 三菱自        -801   13,061   3.33
12.<5411> JFE        -767   8,288   14.73
13.<7267> ホンダ        -704   9,843   12.76
14.<7205> 日野自        -669   2,987   21.62
15.<8515> アイフル       -661   9,852   16.29
16.<8031> 三井物        -553   7,022   13.05
17.<8306> 三菱UFJ      -539   60,618   26.00
18.<5803> フジクラ       -516   1,339   1.33
19.<7936> アシックス      -509    800   0.48
20.<6966> 三井ハイテク    -497   4,369   14.35
21.<5401> 日本製鉄       -496   9,104   32.50
22.<3382> セブン&アイ    -470   3,089   5.60
23.<9984> SBG        -434   8,968   6.04
24.<4755> 楽天グループ    -418   41,469   7.11
25.<2492> インフォMT    -413   2,417   9.55
26.<2127> 日本M&A      -407   6,293   23.93
27.<2802> 味の素        -397    823   3.91
28.<6740> Jディスプレ    -385   21,012   2.04
29.<8058> 三菱商        -370   9,070   12.17
30.<6178> 日本郵政       -367   2,295   11.61
31.<8725> MS&AD      -346   2,935   24.83
32.<9201> JAL        -337   6,196   10.40
33.<3436> SUMCO      -330   5,908   13.28
34.<5406> 神戸鋼        -324   5,693   18.61
35.<7261> マツダ        -317   6,960   12.33
36.<5202> 板硝子        -315   5,226   41.19
37.<4661> OLC        -308   4,344   7.51
38.<3402> 東レ         -304   1,928   1.41
39.<9104> 商船三井       -303   5,591   6.73
40.<8410> セブン銀       -292   4,287   0.97
41.<7012> 川重         -292   3,785   8.33
42.<6963> ローム        -290   4,578   12.33
43.<4385> メルカリ       -289   3,810   2.05
44.<6184> 鎌倉新書       -285   1,111   1.44
45.<3103> ユニチカ       -283   4,374   6.31
46.<7272> ヤマハ発       -276   2,062   9.92
47.<5301> 東海カーボン    -275   1,357   6.41
48.<6098> リクルート      -275    531   0.93
49.<6526> ソシオネクス    -272   11,290   12.17
50.<7180> 九州FG       -271   3,508   33.44

株探ニュース