9月24日~27日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄     市場 決算期  修正前  修正後 修正率 更新日
<7847> グラファイト 東S  25/ 2   214   415  93.9  9/27
<4918> アイビー   東S  25/ 3   280   450  60.7  9/24
<1965> テクノ菱和  東S  25/ 3   5370   7500  39.7  9/27
<8346> 東邦銀    東P  25/ 3   7500  10000  33.3  9/26
<3086> Jフロント  東P  25/ 2  39000  50000  28.2  9/24

<2613> Jオイル   東P  25/ 3   7500   9500  26.7  9/25
<5659> 日精線    東P  25/ 3   4000   4900  22.5  9/27
<4439> 東名     東S  24/ 8   2015   2387  18.5  9/24
<7337> ひろぎんHD 東P  25/ 3  44000  50500  14.8  9/25
<8697> 日本取引所  東P  25/ 3  79000  85000   7.6  9/24

<3296> 日本リート  東R  24/12   4472   4761   6.5  9/26
<4471> 三洋化    東P  25/ 3   9500  10000   5.3  9/27

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東R」:東証REIT

株探ニュース