au¤äUQ mobile¤Ç¤âiPhone¤äiPad¡¢Apple Watch¤Ê¤É¤ÎAppleÀ½Éʤò7·î15Æü¤è¤êÃ;夲¡ªiPhone 13 Pro Max 1TB¤Ï27Ëü3540±ß¤Ë
KDDI¤ª¤è¤Ó²Æ쥻¥ë¥é¡¼ÅÅÏäǤâiPhone¤äiPad¤Ê¤É¤ÎAppleÀ½Éʤ¬7·î15Æü¤è¤êÃ;夲¡ª |
KDDI¤ª¤è¤Ó²Æ쥻¥ë¥é¡¼ÅÅÏäÏ13Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖUQ mobile¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇ䤷¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖiPhone¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖiPad¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖApple Watch¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤Ó´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAirPods¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎAppleÀ½¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò2022ǯ7·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÃ;夲¤¹¤ë¤È¤ªÃΤ餻¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ | ²Á³Ê | Ã;夲Éý | Ã;夲Ψ | ||
²þÄêÁ° | ²þÄê¸å | ||||
iPhone 13 mini | 128GB | 101,070±ß | 116,310±ß | 15,240±ß | 15.1¡ó |
256GB | 115,020±ß | 133,780±ß | 18,760±ß | 16.3¡ó | |
512GB | 143,040±ß | 168,720±ß | 25,680±ß | 18.0¡ó | |
iPhone 13 | 128GB | 115,020±ß | 137,295±ß | 22,275±ß | 19.4¡ó |
256GB | 128,970±ß | 154,770±ß | 25,800±ß | 20.0¡ó | |
512GB | 156,995±ß | 189,590±ß | 32,595±ß | 20.8¡ó | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 143,040±ß | 168,720±ß | 25,680±ß | 18.0¡ó |
256GB | 156,995±ß | 186,070±ß | 29,075±ß | 18.5¡ó | |
512GB | 185,015±ß | 221,130±ß | 36,115±ß | 19.5¡ó | |
1TB | 212,920±ß | 256,065±ß | 43,145±ß | 20.3¡ó | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 156,995±ß | 186,190±ß | 29,195±ß | 18.6¡ó |
256GB | 170,945±ß | 203,660±ß | 32,715±ß | 19.1¡ó | |
512GB | 198,965±ß | 238,485±ß | 39,520±ß | 19.9¡ó | |
1TB | 226,870±ß | 273,540±ß | 46,670±ß | 20.6¡ó | |
iPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë | 64GB | 65,335±ß | 70,935±ß | 5,600±ß | 8.6¡ó |
128GB | 75,190±ß | 82,190±ß | 7,000±ß | 9.3¡ó | |
i256GB | 93,720±ß | 103,415±ß | 9,695±ß | 10.3¡ó | |
iPhone 12 | 64GB | 94,485±ß | 111,855±ß | 17,370±ß | 18.4¡ó |
128GB | 100,015±ß | 118,420±ß | 18,405±ß | 18.4¡ó | |
iPhone 12 mini | 64GB | 71,650±ß | 94,855±ß | 23,205±ß | 32.4¡ó |
128GB | 77,125±ß | 102,360±ß | 25,235±ß | 32.7¡ó | |
iPad mini¡ÊÂè6À¤Âå¡Ë | 64GB | 79,200±ß | 97,200±ß | 18,000±ß | 22.7¡ó |
256GB | 97,920±ß | 119,520±ß | 21,600±ß | 22.1¡ó | |
iPad¡ÊÂè9À¤Âå¡Ë | 64GB | 58,320±ß | 72,000±ß | 13,680±ß | 23.5¡ó |
256GB | 76,320±ß | 94,320±ß | 18,000±ß | 23.6¡ó | |
iPad Air¡ÊÂè5À¤Âå¡Ë | 64GB | 100,080±ß | 115,200±ß | 15,120±ß | 15.1¡ó |
256GB | 119,520±ß | 138,960±ß | 19,440±ß | 16.3¡ó | |
iPad Pro 11¥¤¥ó¥Á¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë | 128GB | 113,040±ß | 140,400±ß | 27,360±ß | 24.2¡ó |
256GB | 125,280±ß | 155,520±ß | 30,240±ß | 24.1¡ó | |
512GB | 149,040±ß | 185,760±ß | 36,720±ß | 24.6¡ó | |
1TB | 197,280±ß | 245,520±ß | 48,240±ß | 24.5¡ó | |
2TB | 245,520±ß | 306,000±ß | 60,480±ß | 24.6¡ó | |
iPad Pro 12.9¥¤¥ó¥Á¡ÊÂè5À¤Âå¡Ë | 128GB | 148,320±ß | 182,880±ß | 34,560±ß | 23.3¡ó |
256GB | 160,560±ß | 198,000±ß | 37,440±ß | 23.3¡ó | |
512GB | 184,320±ß | 227,520±ß | 43,200±ß | 23.4¡ó | |
1TB | 232,560±ß | 288,000±ß | 55,440±ß | 23.8¡ó | |
2TB | 280,800±ß | 348,480±ß | 67,680±ß | 24.1¡ó |
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦¡Ú¸ø¼°¡ÛUQ mobile¡¦UQ WiMAX¡ÃKDDI¡¦UQ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º
¡¦au