日経225オプション10月限(30日日中) 4万円コールが出来高最多2657枚
31125 25 +2 8
31000 23 +3 218
30875 30 +11 7
30750 22 +2 4
30500 19 +1 161
30375 20 -1 14
30250 19 +2 16
30125 26 1
30000 18 +3 587
29875 20 +5 7
29750 19 -1 6
29625 17 -1 9
29500 14 -1 44
29250 17 +3 12
29000 15 +1 224
28750 17 1
28500 15 +5 44
28250 10 0 1
28000 10 +1 214
27750 10 +1 1
27500 9 0 7
27250 9 +1 7
27000 8 +1 55
26750 11 +2 2
26500 6 -1 21
26000 6 0 98
25000 5 +1 135
24000 4 0 47
23000 3 0 60
22000 2 -1 51
21000 3 0 69
20000 2 0 185
19000 2 0 57
18000 2 0 56
17000 2 0 34
16000 1 -1 55
15000 1 0 122
14000 1 0 71
13000 1 45
12000 1 31
11000 1 51
10000 1 0 24
株探ニュース
31000 23 +3 218
30875 30 +11 7
30750 22 +2 4
30500 19 +1 161
30375 20 -1 14
30250 19 +2 16
30125 26 1
30000 18 +3 587
29875 20 +5 7
29750 19 -1 6
29625 17 -1 9
29500 14 -1 44
29250 17 +3 12
29000 15 +1 224
28750 17 1
28500 15 +5 44
28250 10 0 1
28000 10 +1 214
27750 10 +1 1
27500 9 0 7
27250 9 +1 7
27000 8 +1 55
26750 11 +2 2
26500 6 -1 21
26000 6 0 98
25000 5 +1 135
24000 4 0 47
23000 3 0 60
22000 2 -1 51
21000 3 0 69
20000 2 0 185
19000 2 0 57
18000 2 0 56
17000 2 0 34
16000 1 -1 55
15000 1 0 122
14000 1 0 71
13000 1 45
12000 1 31
11000 1 51
10000 1 0 24
株探ニュース