●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

  ※9月20日信用買い残の9月13日信用買い残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<7383> ネットプロ     1,555   8,378   5.46
2.<3778> さくらネット    1,007   4,081   1.26
3.<9432> NTT        624  202,796   59.33
4.<8411> みずほFG      469   13,053   28.19
5.<3099> 三越伊勢丹      449   3,352   10.95
6.<9424> 日本通信       434   10,124   59.10
7.<8801> 三井不        431   3,609   6.88
8.<6752> パナHD       331   6,042   4.54
9.<4936> アクシージア     326    545   7.15
10.<3738> ティーガイア     320    753   9.57
11.<4506> 住友ファーマ     283   4,665   5.42
12.<8308> りそなHD      271   2,904   4.70
13.<9603> HIS        238   1,813   23.99
14.<3663> セルシス       234   1,700   97.15
15.<1911> 住友林        232   1,073   3.59
16.<6965> ホトニクス      227   1,426   8.66
17.<9434> SB         221   5,276   19.70
18.<2413> エムスリー      220   5,961   10.74
19.<8714> 池田泉州HD     219   3,715   16.52
20.<5991> ニッパツ       215    588   6.89
21.<6535> アイモバイル     206   1,044   8.85
22.<8337> 千葉興        196   6,858  104.87
23.<7270> SUBARU     189   1,650   5.55
24.<6971> 京セラ        182   1,496   7.26
25.<5802> 住友電        172   1,781   25.27
26.<4204> 積水化        168    849   33.17
27.<4568> 第一三共       161   1,348   13.56
28.<9503> 関西電        160   1,118   8.03
29.<4680> ラウンドワン     159   2,870   2.56
30.<6981> 村田製        158   3,435   12.55
31.<8233> 高島屋        158   2,963   17.26
32.<2432> ディーエヌエ     148   2,037   15.72
33.<6143> ソディック      146    462   7.49
34.<5535> ミガロHD      145   1,272   10.34
35.<7182> ゆうちょ銀      137   3,556   29.06
36.<7202> いすゞ        134    504   7.25
37.<8802> 菱地所        131   1,901   9.83
38.<6417> SANKYO     120    531   1.74
39.<1332> ニッスイ       119    459   3.77
40.<6516> 山洋電        118    491   12.20
41.<4565> ネクセラ       115   6,777  318.18
42.<8346> 東邦銀        112   4,681  167.18
43.<9024> 西武HD       111    441   0.31
44.<3673> ブロドリーフ     111    683   5.52
45.<8253> クレセゾン      106    261   2.28
46.<7735> スクリン       104   1,906   13.50
47.<3245> ディアライフ     102   1,014   8.86
48.<9508> 九州電         99   2,553   21.70
49.<3193> エターナルG     92    303   3.67
50.<6619> WSCOPE     90   5,667   2.52

株探ニュース