27日の日経225オプション2024年11月限(最終売買日11月7日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1749枚だった。うちプットの出来高が1079枚と、コールの670枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の200枚(200円安330円)。コールの出来高トップは4万円の107枚(490円高1270円)だった。


        コール      プット
出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
   5   +7   11  51000 
  13   +8   15  50000 
  46   +17   25  49000 
   6   +14   30  48000 
  41   +29   50  47000 
  57   +41   81  46000 
  16   +49   100  45500 
  31   +49   115  45000 
   1       90  44750 
  11   +52   140  44500 
   3       130  44250 
  31   +70   185  44000 
   9  +135   270  43500 
  30  +155   340  43000 
   2       365  42750 
   4   +20   250  42500 
  90  +245   535  42000 
   3  +275   445  41750 
  14  +295   675  41500 
   1       620  41250 
  71  +375   825  41000 
  60       830  40750 
   3  +190   795  40500 
  107  +490  1270  40000 
   1      1320  39250  1410         1 
   1  +260  1435  39000  1310         9 
   3  +185  1500  38750  1270         3 
   5      1515  38625 
   5  +720  2205  38250 
             38000   760   -340    1 
             37500   630   -305   50 
             37000   470   -285   70 
             36750   485   -205    5 
             36500   400   -240   14 
             36125   440        25 
             36000   330   -200   200 
             35625   425         1 
             35500   280   -140   25 
             35250   305         4 
             35000   225   -130   88 
             34500   215    -80   143 
             34250   200        30 
             34000   155    -90   179 
             33500   155    -55   19 
             33000   120    -60   38 
             32500   110    -65   27 
             32000   96    -34   71 
             31000   75    -25   12 
             30500   85    -3    2 
             30000   64    -16   14 
             29000   61    -3    2 
             28000   50     0    4 
             27500   50         3 
             26000   33    -3    2 
             25000   34         7 
             24000   25     0    5 
             23000   20         3 
             20000   14    +2    6 
             19000   12    +2    7 
             15000    9    +2    7 
             10000    3     0    2 


株探ニュース