<10月28日の年初来安値更新銘柄> 10月29日
(8038) 東都水 東証スタンダード [ 5,720.0 | -90.0 | 5,710.0 ]
(8057) 内田洋 東証プライム [ 6,520.0 | +50.0 | 6,380.0 ]
(8174) 日ガス 東証プライム [ 2,122.5 | +28.0 | 2,081.0 ]
(8254) さいか屋 東証スタンダード [ 344.0 | +7.0 | 333.0 ]
(8344) 山形銀 東証プライム [ 978.0 | +13.0 | 954.0 ]
(8383) 鳥取銀 東証スタンダード [ 1,221.0 | +20.0 | 1,189.0 ]
(8966) 平和不リート 東証REIT [ 123,100.0 | +1,200.0 | 121,500.0 ]
(8979) スターツプロ 東証REIT [ 180,100.0 | +1,600.0 | 177,100.0 ]
(9082) 大和自 東証スタンダード [ 680.0 | +13.0 | 661.0 ]
(9246) プロHD 東証グロース [ 880.0 | -27.0 | 876.0 ]
(9252) ラストワンM 東証グロース [ 2,475.0 | +51.0 | 2,370.0 ]
(9536) 西部ガスHD 東証プライム [ 1,744.0 | +26.0 | 1,715.0 ]
(9685) KYCOM 東証スタンダード [ 482.0 | 0.0 | 460.0 ]
(9723) 京都ホ 東証スタンダード [ 650.0 | +15.0 | 602.0 ]
(9908) Denkei 東証スタンダード [ 1,656.0 | -23.0 | 1,650.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(8057) 内田洋 東証プライム [ 6,520.0 | +50.0 | 6,380.0 ]
(8174) 日ガス 東証プライム [ 2,122.5 | +28.0 | 2,081.0 ]
(8254) さいか屋 東証スタンダード [ 344.0 | +7.0 | 333.0 ]
(8344) 山形銀 東証プライム [ 978.0 | +13.0 | 954.0 ]
(8383) 鳥取銀 東証スタンダード [ 1,221.0 | +20.0 | 1,189.0 ]
(8966) 平和不リート 東証REIT [ 123,100.0 | +1,200.0 | 121,500.0 ]
(8979) スターツプロ 東証REIT [ 180,100.0 | +1,600.0 | 177,100.0 ]
(9082) 大和自 東証スタンダード [ 680.0 | +13.0 | 661.0 ]
(9246) プロHD 東証グロース [ 880.0 | -27.0 | 876.0 ]
(9252) ラストワンM 東証グロース [ 2,475.0 | +51.0 | 2,370.0 ]
(9536) 西部ガスHD 東証プライム [ 1,744.0 | +26.0 | 1,715.0 ]
(9685) KYCOM 東証スタンダード [ 482.0 | 0.0 | 460.0 ]
(9723) 京都ホ 東証スタンダード [ 650.0 | +15.0 | 602.0 ]
(9908) Denkei 東証スタンダード [ 1,656.0 | -23.0 | 1,650.0 ]
出所:MINKABU PRESS