<10月28日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月28日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1776) 三井住建道 東証スタンダード [ 1,063.0 | +1.23% ]
(1869) 名工建 名証メイン [ 1,151.0 | +1.32% ]
(188A) GX印10+ 東証ETF [ 1,018.0 | +1.90% ]
(1997) 暁飯島工業 東証スタンダード [ 1,772.0 | +0.62% ]
(2058) ヒガシマル 福証 [ 1,000.0 | +3.19% ]
(2689) オルバヘルス 東証スタンダード [ 2,015.0 | +1.35% ]
(2802) 味の素 東証プライム [ 5,790.0 | +2.18% ]
(3031) ラクーンHD 東証プライム [ 745.0 | +2.47% ]
(3346) ヒロタGHD 名証ネクスト [ 86.0 | 0.00% ]
(3421) 稲葉製作 東証スタンダード [ 1,785.0 | +2.29% ]
(3562) No.1 東証スタンダード [ 1,015.0 | +17.34% ]
(3747) インタートレ 東証スタンダード [ 388.0 | +2.10% ]
(3850) イントラマト 東証スタンダード [ 2,395.0 | +1.78% ]
(4519) 中外薬 東証プライム [ 7,855.0 | +14.35% ]
(4521) 科研薬 東証プライム [ 3,904.0 | +0.10% ]
(4722) フューチャー 東証プライム [ 1,891.0 | +2.77% ]
(4766) ピーエイ 東証スタンダード [ 294.0 | +1.03% ]
(4933) Ine 東証プライム [ 2,004.0 | +3.13% ]
(4935) リベルタ 東証スタンダード [ 627.0 | +5.37% ]
(5363) TYK 東証スタンダード [ 412.0 | +3.00% ]
(5580) プロディ 東証グロース [ 1,302.0 | +29.94% ]
(5900) ダイケン 東証スタンダード [ 852.0 | +1.79% ]
(5939) 大谷工業 東証スタンダード [ 7,180.0 | -0.69% ]
(5966) KTC 東証スタンダード [ 2,551.0 | +0.03% ]
(5985) サンコール 東証スタンダード [ 403.0 | +4.13% ]
(6317) 北川鉄 東証スタンダード [ 1,248.0 | +2.29% ]
(6647) 森尾電 東証スタンダード [ 1,662.0 | 0.00% ]
(6836) ぷらっと 東証スタンダード [ 3,135.0 | -1.87% ]
(6971) 京セラ 東証プライム [ 1,719.5 | +0.79% ]
(7067) ブランドT 東証グロース [ 1,014.0 | 0.00% ]
(7131) のむら産業 東証スタンダード [ 2,031.0 | +14.68% ]
(7203) トヨタ 東証プライム [ 2,707.0 | +4.11% ]
(7318) セレンHD 東証グロース [ 1,540.0 | +4.33% ]
(7531) 清和中央HD 東証スタンダード [ 1,300.0 | 0.00% ]
(7896) セブン工業 東証スタンダード [ 489.0 | +0.82% ]
(7986) 日本ISK 東証スタンダード [ 1,460.0 | +0.68% ]
(8006) ユアサフナ 東証スタンダード [ 3,735.0 | +0.80% ]
(8107) キムラタン 東証スタンダード [ 20.0 | +11.11% ]
(9072) ニッコンHD 東証プライム [ 1,923.0 | +0.73% ]
(9215) CaSy 東証グロース [ 868.0 | -4.19% ]
(9475) 昭文社HD 東証スタンダード [ 395.0 | +0.76% ]
(9561) グラッドC 東証グロース [ 1,006.0 | -0.39% ]
(9601) 松竹 東証プライム [ 10,515.0 | +1.59% ]
(9698) クレオ 東証スタンダード [ 1,093.0 | +0.73% ]
(9701) 会舘 東証スタンダード [ 3,920.0 | +1.03% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1776) 三井住建道 東証スタンダード [ 1,063.0 | +1.23% ]
(1869) 名工建 名証メイン [ 1,151.0 | +1.32% ]
(188A) GX印10+ 東証ETF [ 1,018.0 | +1.90% ]
(1997) 暁飯島工業 東証スタンダード [ 1,772.0 | +0.62% ]
(2058) ヒガシマル 福証 [ 1,000.0 | +3.19% ]
(2689) オルバヘルス 東証スタンダード [ 2,015.0 | +1.35% ]
(2802) 味の素 東証プライム [ 5,790.0 | +2.18% ]
(3031) ラクーンHD 東証プライム [ 745.0 | +2.47% ]
(3346) ヒロタGHD 名証ネクスト [ 86.0 | 0.00% ]
(3421) 稲葉製作 東証スタンダード [ 1,785.0 | +2.29% ]
(3562) No.1 東証スタンダード [ 1,015.0 | +17.34% ]
(3747) インタートレ 東証スタンダード [ 388.0 | +2.10% ]
(3850) イントラマト 東証スタンダード [ 2,395.0 | +1.78% ]
(4519) 中外薬 東証プライム [ 7,855.0 | +14.35% ]
(4521) 科研薬 東証プライム [ 3,904.0 | +0.10% ]
(4722) フューチャー 東証プライム [ 1,891.0 | +2.77% ]
(4766) ピーエイ 東証スタンダード [ 294.0 | +1.03% ]
(4933) Ine 東証プライム [ 2,004.0 | +3.13% ]
(4935) リベルタ 東証スタンダード [ 627.0 | +5.37% ]
(5363) TYK 東証スタンダード [ 412.0 | +3.00% ]
(5580) プロディ 東証グロース [ 1,302.0 | +29.94% ]
(5900) ダイケン 東証スタンダード [ 852.0 | +1.79% ]
(5939) 大谷工業 東証スタンダード [ 7,180.0 | -0.69% ]
(5966) KTC 東証スタンダード [ 2,551.0 | +0.03% ]
(5985) サンコール 東証スタンダード [ 403.0 | +4.13% ]
(6317) 北川鉄 東証スタンダード [ 1,248.0 | +2.29% ]
(6647) 森尾電 東証スタンダード [ 1,662.0 | 0.00% ]
(6836) ぷらっと 東証スタンダード [ 3,135.0 | -1.87% ]
(6971) 京セラ 東証プライム [ 1,719.5 | +0.79% ]
(7067) ブランドT 東証グロース [ 1,014.0 | 0.00% ]
(7131) のむら産業 東証スタンダード [ 2,031.0 | +14.68% ]
(7203) トヨタ 東証プライム [ 2,707.0 | +4.11% ]
(7318) セレンHD 東証グロース [ 1,540.0 | +4.33% ]
(7531) 清和中央HD 東証スタンダード [ 1,300.0 | 0.00% ]
(7896) セブン工業 東証スタンダード [ 489.0 | +0.82% ]
(7986) 日本ISK 東証スタンダード [ 1,460.0 | +0.68% ]
(8006) ユアサフナ 東証スタンダード [ 3,735.0 | +0.80% ]
(8107) キムラタン 東証スタンダード [ 20.0 | +11.11% ]
(9072) ニッコンHD 東証プライム [ 1,923.0 | +0.73% ]
(9215) CaSy 東証グロース [ 868.0 | -4.19% ]
(9475) 昭文社HD 東証スタンダード [ 395.0 | +0.76% ]
(9561) グラッドC 東証グロース [ 1,006.0 | -0.39% ]
(9601) 松竹 東証プライム [ 10,515.0 | +1.59% ]
(9698) クレオ 東証スタンダード [ 1,093.0 | +0.73% ]
(9701) 会舘 東証スタンダード [ 3,920.0 | +1.03% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS