ETF売買代金ランキング=21日大引け
21日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 104720 -14.3 27110
2. <1360> 日経ベア2 11514 4.5 298.7
3. <1321> 野村日経平均 9917 26.1 40490
4. <1458> 楽天Wブル 9521 -6.0 32020
5. <1579> 日経ブル2 4340 -14.8 291.1
6. <1459> 楽天Wベア 4243 -5.2 490
7. <1357> 日経Dインバ 3156 71.5 121
8. <1306> 野村東証指数 2845 -41.7 2810.0
9. <1540> 純金信託 2330 -17.7 12325
10. <1365> iF日経Wブ 1616 -19.6 41780
11. <1348> MXトピクス 1348 47.6 2804.0
12. <1568> TPXブル 1218 -23.4 450.4
13. <1475> iSTPX 1202 226.6 276.9
14. <1699> 野村原油 1038 355.3 389.9
15. <1305> iFTP年1 1017 80.3 2845.0
16. <1346> MX225 928 78.8 40550
17. <1655> iS米国株 847 -0.8 631.2
18. <2644> GX半導日株 846 10.0 1861
19. <1320> iF日経年1 805 104.8 40320
20. <1545> 野村ナスH無 804 27.6 30620
21. <1330> 日興日経平均 803 -63.6 40510
22. <1489> 日経高配50 800 -3.1 2244
23. <2558> MX米株SP 753 65.9 25200
24. <2621> iS米20H 732 -62.1 1221
25. <1329> iS日経 680 -8.7 40570
26. <2516> 東証グロース 638 1.1 493.8
27. <2038> 原油先Wブル 620 68.9 1672
28. <1542> 純銀信託 609 102.3 14975
29. <1343> 野村REIT 580 10.7 1831.0
30. <1356> TPXベア2 534 1.9 336.1
31. <2243> GX半導体 485 -13.2 1855
32. <2244> GXUテック 483 -54.0 2154
33. <2036> 金先物Wブル 480 -13.5 69820
34. <1615> 野村東証銀行 466 -55.5 334.6
35. <1366> iF日経Wベ 465 33.2 307
36. <1678> 野村インド株 456 26.0 369.5
37. <2841> iFEナ百有 429 19.5 12450
38. <1671> WTI原油 405 -62.2 2939
39. <1358> 日経2倍 403 3.9 50840
40. <2553> One中国5 375 135.8 1701.0
41. <2630> MX米SP有 352 5766.7 13190
42. <1326> SPDR 343 -16.5 37630
43. <233A> iF印N50 311 385.9 2071
44. <2563> iS米国株H 281 -13.0 333.2
45. <2869> iFナ百Wブ 277 21.5 44850
46. <1571> 日経インバ 274 22.9 583
47. <1557> SPDR5百 261 103.9 87250
48. <2633> 野村SPH無 250 371.7 403.5
49. <1328> 野村金連動 225 -13.1 9915
50. <2017> iFプ150 224 -51.5 1065
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 104720 -14.3 27110
2. <1360> 日経ベア2 11514 4.5 298.7
3. <1321> 野村日経平均 9917 26.1 40490
4. <1458> 楽天Wブル 9521 -6.0 32020
5. <1579> 日経ブル2 4340 -14.8 291.1
6. <1459> 楽天Wベア 4243 -5.2 490
7. <1357> 日経Dインバ 3156 71.5 121
8. <1306> 野村東証指数 2845 -41.7 2810.0
9. <1540> 純金信託 2330 -17.7 12325
10. <1365> iF日経Wブ 1616 -19.6 41780
11. <1348> MXトピクス 1348 47.6 2804.0
12. <1568> TPXブル 1218 -23.4 450.4
13. <1475> iSTPX 1202 226.6 276.9
14. <1699> 野村原油 1038 355.3 389.9
15. <1305> iFTP年1 1017 80.3 2845.0
16. <1346> MX225 928 78.8 40550
17. <1655> iS米国株 847 -0.8 631.2
18. <2644> GX半導日株 846 10.0 1861
19. <1320> iF日経年1 805 104.8 40320
20. <1545> 野村ナスH無 804 27.6 30620
21. <1330> 日興日経平均 803 -63.6 40510
22. <1489> 日経高配50 800 -3.1 2244
23. <2558> MX米株SP 753 65.9 25200
24. <2621> iS米20H 732 -62.1 1221
25. <1329> iS日経 680 -8.7 40570
26. <2516> 東証グロース 638 1.1 493.8
27. <2038> 原油先Wブル 620 68.9 1672
28. <1542> 純銀信託 609 102.3 14975
29. <1343> 野村REIT 580 10.7 1831.0
30. <1356> TPXベア2 534 1.9 336.1
31. <2243> GX半導体 485 -13.2 1855
32. <2244> GXUテック 483 -54.0 2154
33. <2036> 金先物Wブル 480 -13.5 69820
34. <1615> 野村東証銀行 466 -55.5 334.6
35. <1366> iF日経Wベ 465 33.2 307
36. <1678> 野村インド株 456 26.0 369.5
37. <2841> iFEナ百有 429 19.5 12450
38. <1671> WTI原油 405 -62.2 2939
39. <1358> 日経2倍 403 3.9 50840
40. <2553> One中国5 375 135.8 1701.0
41. <2630> MX米SP有 352 5766.7 13190
42. <1326> SPDR 343 -16.5 37630
43. <233A> iF印N50 311 385.9 2071
44. <2563> iS米国株H 281 -13.0 333.2
45. <2869> iFナ百Wブ 277 21.5 44850
46. <1571> 日経インバ 274 22.9 583
47. <1557> SPDR5百 261 103.9 87250
48. <2633> 野村SPH無 250 371.7 403.5
49. <1328> 野村金連動 225 -13.1 9915
50. <2017> iFプ150 224 -51.5 1065
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース