日経225オプション10月限(27日日中) 4万2000円コールが出来高最多2389枚
31625 33 2
31500 21 -5 164
31375 27 4
31250 25 -1 12
31125 23 10
31000 20 -2 196
30875 19 -3 1
30750 20 -1 4
30625 22 5
30500 18 -1 17
30375 21 +2 1
30250 17 0 32
30000 15 -1 391
29875 15 -1 2
29750 20 +5 5
29625 18 2
29500 15 +1 16
29250 14 0 4
29000 14 +2 165
28500 10 -1 23
28250 10 -1 1
28000 9 0 297
27750 9 1
27500 9 0 23
27250 8 0 4
27000 7 -1 75
26750 9 +2 6
26500 7 0 22
26000 6 0 32
25000 4 -1 56
24000 4 0 36
23000 3 0 41
22000 3 0 42
21000 3 0 3
20000 2 0 45
19000 2 0 48
18000 2 0 43
17000 2 +1 1
16000 2 0 1
15000 1 0 20
14000 1 0 2
10000 1 0 7
株探ニュース
31500 21 -5 164
31375 27 4
31250 25 -1 12
31125 23 10
31000 20 -2 196
30875 19 -3 1
30750 20 -1 4
30625 22 5
30500 18 -1 17
30375 21 +2 1
30250 17 0 32
30000 15 -1 391
29875 15 -1 2
29750 20 +5 5
29625 18 2
29500 15 +1 16
29250 14 0 4
29000 14 +2 165
28500 10 -1 23
28250 10 -1 1
28000 9 0 297
27750 9 1
27500 9 0 23
27250 8 0 4
27000 7 -1 75
26750 9 +2 6
26500 7 0 22
26000 6 0 32
25000 4 -1 56
24000 4 0 36
23000 3 0 41
22000 3 0 42
21000 3 0 3
20000 2 0 45
19000 2 0 48
18000 2 0 43
17000 2 +1 1
16000 2 0 1
15000 1 0 20
14000 1 0 2
10000 1 0 7
株探ニュース