<04月14日のストップ安銘柄>
<04月14日のストップ安銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(4439) 東名 東証プライム [ 1,936.0 | -20.53% | 割高 ]
(5026) トリプルアイズ 東証グロース [ 634.0 | -19.13% | 分析中 ]
(6217) 津田駒工業 東証スタンダード [ 495.0 | -16.81% | 割安 ]
(9318) アジア開発キャピタル 東証スタンダード [ 1.0 | +0.00% | 割安 ]
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(4439) 東名 東証プライム [ 1,936.0 | -20.53% | 割高 ]
(5026) トリプルアイズ 東証グロース [ 634.0 | -19.13% | 分析中 ]
(6217) 津田駒工業 東証スタンダード [ 495.0 | -16.81% | 割安 ]
(9318) アジア開発キャピタル 東証スタンダード [ 1.0 | +0.00% | 割安 ]
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS