日銀為替市況(ドル円・午後5時)
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
07月31日 160円20~22銭 (▼3.53)
07月30日 163円73~74銭 (△0.05)
07月29日 163円68~70銭 (▼0.10)
07月28日 163円78~80銭 (△0.26)
07月27日 163円52~53銭 (▼0.24)
07月24日 163円76~78銭 (△0.45)
07月23日 163円31~32銭 (△0.38)
07月22日 162円93~95銭 (△0.34)
07月21日 162円59~60銭 (△0.31)
07月17日 162円28~29銭 (△0.20)
07月16日 162円08~09銭 (▼0.19)
07月15日 162円27~28銭 (▼0.06)
07月14日 162円33~35銭 (△0.24)
07月13日 162円09~11銭 (△0.40)
07月10日 161円69~71銭 (▼0.65)
07月09日 162円34~36銭 (△0.13)
07月08日 162円21~22銭 (△0.25)
07月07日 161円96~97銭 (▼0.20)
07月06日 162円16~17銭 (△1.39)
07月03日 160円77~79銭 (▼0.66)
07月02日 161円43~44銭 (▼1.24)
07月01日 162円67~68銭 (△0.42)
06月30日 162円25~26銭 (△0.43)
06月29日 161円82~83銭 (△0.20)
06月26日 161円62~64銭 (▼0.19)
06月25日 161円81~82銭 (△0.10)
06月24日 161円71~73銭 (△0.24)
06月23日 161円47~49銭 (▼0.26)
06月22日 161円73~74銭 (△0.42)
06月19日 161円31~33銭 (△0.72)
06月18日 160円59~60銭 (△0.41)
06月17日 160円18~20銭 (▼0.04)
06月16日 160円22~24銭 (△0.10)
06月15日 160円12~13銭 (▼0.15)
06月12日 160円27~29銭 (▼0.23)
06月11日 160円50~51銭 (△0.12)
06月10日 160円38~40銭 (△0.19)
06月09日 160円19~20銭 (▼0.03)
06月08日 160円22~23銭 (△0.28)
06月05日 159円94~96銭 (△0.05)
レンジ 前日比
07月31日 160円20~22銭 (▼3.53)
07月30日 163円73~74銭 (△0.05)
07月29日 163円68~70銭 (▼0.10)
07月28日 163円78~80銭 (△0.26)
07月27日 163円52~53銭 (▼0.24)
07月24日 163円76~78銭 (△0.45)
07月23日 163円31~32銭 (△0.38)
07月22日 162円93~95銭 (△0.34)
07月21日 162円59~60銭 (△0.31)
07月17日 162円28~29銭 (△0.20)
07月16日 162円08~09銭 (▼0.19)
07月15日 162円27~28銭 (▼0.06)
07月14日 162円33~35銭 (△0.24)
07月13日 162円09~11銭 (△0.40)
07月10日 161円69~71銭 (▼0.65)
07月09日 162円34~36銭 (△0.13)
07月08日 162円21~22銭 (△0.25)
07月07日 161円96~97銭 (▼0.20)
07月06日 162円16~17銭 (△1.39)
07月03日 160円77~79銭 (▼0.66)
07月02日 161円43~44銭 (▼1.24)
07月01日 162円67~68銭 (△0.42)
06月30日 162円25~26銭 (△0.43)
06月29日 161円82~83銭 (△0.20)
06月26日 161円62~64銭 (▼0.19)
06月25日 161円81~82銭 (△0.10)
06月24日 161円71~73銭 (△0.24)
06月23日 161円47~49銭 (▼0.26)
06月22日 161円73~74銭 (△0.42)
06月19日 161円31~33銭 (△0.72)
06月18日 160円59~60銭 (△0.41)
06月17日 160円18~20銭 (▼0.04)
06月16日 160円22~24銭 (△0.10)
06月15日 160円12~13銭 (▼0.15)
06月12日 160円27~29銭 (▼0.23)
06月11日 160円50~51銭 (△0.12)
06月10日 160円38~40銭 (△0.19)
06月09日 160円19~20銭 (▼0.03)
06月08日 160円22~23銭 (△0.28)
06月05日 159円94~96銭 (△0.05)
