34375    2    -89   38 
             34250    2    -75   136 
             34125    2   -103   33 
             34000    1    -57  1489 
             33875    2    -91   83 
             33750    1    -46   528 
             33625    1    -58   48 
             33500    1    -34   509 
             33375    1    -20   28 
             33250    1    -25   77 
             33125    1    -44   171 
             33000    1    -20  1225 
             32875    1    -32   52 
             32750    1    -22   54 
             32625    1    -12   26 
             32500    1    -12   132 
             32375    1    -12    4 
             32250    1    -12   13 
             32125    1    -20   10 
             32000    1    -7   746 
             31875    1    -7    5 
             31750    1    -16    9 
             31500    1    -6    5 
             31250    1    -6   130 
             31000    1    -4   231 
             30875    1    -9    2 
             30750   29    +25    2 
             30500    1    -2   125 
             30000    1    -1    8 
             29750    1     0    1 
             29625    1    -1    4 
             29500    1    -1    1 
             29250    1    -1    1 
             29000    1    -1   10 
             28750    1    -1   10 
             28500    1     0    3 
             28250    1    -1    1 
             28000    1     0    6 
             27000    1     0   18 
             22000    1        11 
             21500    1        12 
             21000    1        19 
             19000    1         1 


株探ニュース