33375   300   -155    1 
             33250   275   -210    1 
             33000   240   -190   314 
             32750   220   -155    4 
             32500   200   -205   138 
             32250   175   -105    4 
             32125   165   -145    1 
             32000   160   -130   402 
             31500   145   -130   60 
             31000   125    -95   67 
             30500   110   -105   138 
             30000   105    -45   164 
             29500   82    -68   13 
             29000   73    -47   26 
             28500   70    -65   20 
             28000   69    -28   54 
             27500   62    -25   20 
             27000   59    -21   18 
             26500   56    -14    2 
             26000   50    -20   170 
             25000   41    -10   109 
             24000   35    -13   25 
             23000   29    -11   27 
             22000   24    -10    7 
             21000   20         9 
             20000   16    -6   73 
             19000   14    -6   13 
             18000   11    -3   44 
             17000    7    -8    6 
             16000    8    -3   31 
             15000    7    -3   21 
             14000    6    -2   13 
             13000    5    -2   18 
             12000    4    -2   12 
             11000    3    -2   11 
             10000    3    -1   109 


株探ニュース