<04月13日のストップ高銘柄>
<04月13日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3093) トレファク 東証プライム [ 1,643.0 | +22.34% | 割高 ]
(3490) アズ企画設計 東証スタンダード [ 2,166.0 | +22.65% | 割高 ]
(3625) テックファム 東証グロース [ 753.0 | +15.31% | 割高 ]
(3692) FFRIセキュリティ 東証グロース [ 1,121.0 | +15.45% | 割安 ]
(3760) ケイブ 東証スタンダード [ 2,244.0 | +21.69% | 割高 ]
(5127) グッピーズ 東証グロース [ 4,005.0 | +21.18% | 分析中 ]
(5254) Arent 東証グロース [ 4,695.0 | +17.52% | 分析中 ]
(5939) 大谷工業 東証スタンダード [ 7,190.0 | +16.16% | 割高 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証グロース [ 567.0 | +16.43% | 割高 ]
(7357) ジオコード 東証スタンダード [ 643.0 | +18.42% | 割安 ]
(7601) ポプラ 東証スタンダード [ 196.0 | +34.25% | 割高 ]
(7868) 広済堂HD 東証プライム [ 2,956.0 | +20.36% | 割高 ]
(7997) くろがね工作所 東証スタンダード [ 1,061.0 | +16.47% | 割高 ]
(9353) 櫻島埠頭 東証スタンダード [ 2,094.0 | +23.61% | 割高 ]
(9363) 大運 東証スタンダード [ 475.0 | +20.25% | 割高 ]
(9522) RJ 東証グロース [ 549.0 | +17.06% | 割安 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3093) トレファク 東証プライム [ 1,643.0 | +22.34% | 割高 ]
(3490) アズ企画設計 東証スタンダード [ 2,166.0 | +22.65% | 割高 ]
(3625) テックファム 東証グロース [ 753.0 | +15.31% | 割高 ]
(3692) FFRIセキュリティ 東証グロース [ 1,121.0 | +15.45% | 割安 ]
(3760) ケイブ 東証スタンダード [ 2,244.0 | +21.69% | 割高 ]
(5127) グッピーズ 東証グロース [ 4,005.0 | +21.18% | 分析中 ]
(5254) Arent 東証グロース [ 4,695.0 | +17.52% | 分析中 ]
(5939) 大谷工業 東証スタンダード [ 7,190.0 | +16.16% | 割高 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証グロース [ 567.0 | +16.43% | 割高 ]
(7357) ジオコード 東証スタンダード [ 643.0 | +18.42% | 割安 ]
(7601) ポプラ 東証スタンダード [ 196.0 | +34.25% | 割高 ]
(7868) 広済堂HD 東証プライム [ 2,956.0 | +20.36% | 割高 ]
(7997) くろがね工作所 東証スタンダード [ 1,061.0 | +16.47% | 割高 ]
(9353) 櫻島埠頭 東証スタンダード [ 2,094.0 | +23.61% | 割高 ]
(9363) 大運 東証スタンダード [ 475.0 | +20.25% | 割高 ]
(9522) RJ 東証グロース [ 549.0 | +17.06% | 割安 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS