日銀為替市況(ドル円・午後5時)
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
08月27日 159円35~36銭 (△0.35)
08月26日 159円00~02銭 (▼0.44)
08月25日 159円44~45銭 (△0.29)
08月24日 159円15~17銭 (△0.33)
08月21日 158円82~84銭 (△0.38)
08月20日 158円44~45銭 (▼0.73)
08月19日 159円17~19銭 (▼0.54)
08月18日 159円71~73銭 (△0.76)
08月17日 158円95~96銭 (▼0.26)
08月14日 159円21~22銭 (▼0.15)
08月13日 159円36~37銭 (▼0.01)
08月12日 159円37~38銭 (△0.89)
08月10日 158円48~50銭 (△0.08)
08月07日 158円40~42銭 (△0.54)
08月06日 157円86~87銭 (△0.14)
08月05日 157円72~73銭 (▼0.08)
08月04日 157円80~82銭 (△1.04)
08月03日 156円76~78銭 (▼3.44)
07月31日 160円20~22銭 (▼3.53)
07月30日 163円73~74銭 (△0.05)
07月29日 163円68~70銭 (▼0.10)
07月28日 163円78~80銭 (△0.26)
07月27日 163円52~53銭 (▼0.24)
07月24日 163円76~78銭 (△0.45)
07月23日 163円31~32銭 (△0.38)
07月22日 162円93~95銭 (△0.34)
07月21日 162円59~60銭 (△0.31)
07月17日 162円28~29銭 (△0.20)
レンジ 前日比
08月27日 159円35~36銭 (△0.35)
08月26日 159円00~02銭 (▼0.44)
08月25日 159円44~45銭 (△0.29)
08月24日 159円15~17銭 (△0.33)
08月21日 158円82~84銭 (△0.38)
08月20日 158円44~45銭 (▼0.73)
08月19日 159円17~19銭 (▼0.54)
08月18日 159円71~73銭 (△0.76)
08月17日 158円95~96銭 (▼0.26)
08月14日 159円21~22銭 (▼0.15)
08月13日 159円36~37銭 (▼0.01)
08月12日 159円37~38銭 (△0.89)
08月10日 158円48~50銭 (△0.08)
08月07日 158円40~42銭 (△0.54)
08月06日 157円86~87銭 (△0.14)
08月05日 157円72~73銭 (▼0.08)
08月04日 157円80~82銭 (△1.04)
08月03日 156円76~78銭 (▼3.44)
07月31日 160円20~22銭 (▼3.53)
07月30日 163円73~74銭 (△0.05)
07月29日 163円68~70銭 (▼0.10)
07月28日 163円78~80銭 (△0.26)
07月27日 163円52~53銭 (▼0.24)
07月24日 163円76~78銭 (△0.45)
07月23日 163円31~32銭 (△0.38)
07月22日 162円93~95銭 (△0.34)
07月21日 162円59~60銭 (△0.31)
07月17日 162円28~29銭 (△0.20)
