7月27日~31日に、通期業績を20%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄     市場 決算期  修正前  修正後 修正率 更新日
<6625> JALCO  東S  27/ 3   388   1706  339.7  7/31
<2737> トーメンデバ 東P  27/ 3  14500  40800  181.4  7/30
<6337> テセック   東S  27/ 3   590   1300  120.3  7/28
<3054> ハイパー   東S  26/12   129   265  105.4  7/28
<3778> さくらネット 東P  27/ 3   1200   2300  91.7  7/28
<1994> 高橋ウォール 東S  26/12   530   830  56.6  7/31
<6364> AIRMAN 東P  27/ 3   5760   8700  51.0  7/30
<7942> JSP    東P  27/ 3   7200  10200  41.7  7/31
<6857> アドテスト  東P  27/ 3  629000  891000  41.7  7/29
<3426> アトムリビン 東S  26/ 6   400   566  41.5  7/31

<5921> 川岸工    東S  26/ 9   1150   1570  36.5  7/31
<3891> 高度紙    東S  27/ 3   4400   6000  36.4  7/31
<9101> 郵船     東P  27/ 3  185000  250000  35.1  7/30
<5698> エンビプロ  東S  26/ 6   2600   3500  34.6  7/30
<4578> 大塚HD   東P  26/12  353000  472000  33.7  7/31
<4463> 日華化学   東S  26/12   4050   5400  33.3  7/31
<5609> 日鋳造    東S  27/ 3   550   730  32.7  7/29
<9441> ベルパーク  東S  26/12   5200   6900  32.7  7/28
<7446> 東北化学   東S  26/ 9   620   820  32.3  7/31
<6952> カシオ    東P  27/ 3  26000  34000  30.8  7/31

<4221> 大倉工    東P  26/12   6700   8700  29.9  7/30
<6623> 愛電機    名P  27/ 3  10400  13500  29.8  7/31
<5444> 大和工    東P  27/ 3  68000  87000  27.9  7/31
<6268> ナブテスコ  東P  26/12  28600  36300  26.9  7/31
<8697> 日本取引所  東P  27/ 3  116000  147000  26.7  7/28
<6023> ダイハツイン 東S  27/ 3   8000  10000  25.0  7/31
<8084> RYODEN 東P  27/ 3   6000   7500  25.0  7/28
<7995> バルカー   東P  27/ 3   8700  10800  24.1  7/29
<1803> 清水建    東P  27/ 3  148000  183500  24.0  7/30
<6914> オプテクスG 東P  26/12   8800  10800  22.7  7/31

<8065> 佐藤商    東P  27/ 3   8600  10500  22.1  7/31
<3663> セルシス   東P  26/12   3282   4000  21.9  7/31
<5821> 平河ヒューテ 東P  27/ 3   4700   5700  21.3  7/31
<4220> リケンテクノ 東P  27/ 3  12000  14500  20.8  7/31
<9962> ミスミG   東P  27/ 3  55900  67300  20.4  7/31
<2760> 東エレデバ  東P  27/ 3  11300  13600  20.4  7/29
<6471> 日精工    東P  27/ 3  40000  48000  20.0  7/30

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード

株探ニュース