日銀為替市況(ドル円・午後5時)
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
05月02日 137円59~61銭 (△0.87)
05月01日 136円72~73銭 (△1.01)
04月28日 135円71~74銭 (△1.93)
04月27日 133円78~79銭 (△0.33)
04月26日 133円45~47銭 (▼0.69)
04月25日 134円14~17銭 (▼0.08)
04月24日 134円22~24銭 (△0.30)
04月21日 133円92~94銭 (▼0.68)
04月20日 134円60~62銭 (▼0.13)
04月19日 134円73~75銭 (△0.51)
04月18日 134円22~24銭 (△0.18)
04月17日 134円04~06銭 (△1.83)
04月14日 132円21~23銭 (▼0.81)
04月13日 133円02~03銭 (▼0.81)
04月12日 133円83~86銭 (△0.70)
04月11日 133円13~16銭 (△1.07)
04月10日 132円06~08銭 (△0.19)
04月07日 131円87~90銭 (△0.52)
04月06日 131円35~38銭 (▼0.04)
04月05日 131円39~42銭 (▼1.21)
04月04日 132円60~62銭 (▼0.93)
04月03日 133円53~55銭 (△0.41)
03月31日 133円12~14銭 (△0.72)
03月30日 132円40~42銭 (△0.43)
03月29日 131円97~99銭 (△0.82)
03月28日 131円15~17銭 (△0.23)
03月27日 130円92~93銭 (△0.67)
03月24日 130円25~27銭 (▼0.65)
03月23日 130円90~92銭 (▼1.69)
03月22日 132円59~61銭 (△1.55)
03月20日 131円04~07銭 (▼1.97)
03月17日 133円01~03銭 (▼0.09)
03月16日 133円10~13銭 (▼1.76)
03月15日 134円86~89銭 (△1.32)
03月14日 133円54~56銭 (▼0.95)
03月13日 134円49~52銭 (▼1.91)
03月10日 136円40~43銭 (▼0.43)
03月09日 136円83~85銭 (▼0.64)
03月08日 137円47~49銭 (△1.73)
03月07日 135円74~76銭 (△0.07)
03月06日 135円67~70銭 (▼0.74)
03月03日 136円41~43銭 (▼0.37)
03月02日 136円78~79銭 (△0.86)
03月01日 135円92~94銭 (▼0.83)
02月28日 136円75~76銭 (△0.58)
02月27日 136円17~19銭 (△1.34)
02月24日 134円83~85銭 (△0.11)
02月22日 134円72~74銭 (△0.15)
02月21日 134円57~59銭 (△0.53)
02月20日 134円04~06銭 (▼0.75)
02月17日 134円79~81銭 (△1.02)
02月16日 133円77~79銭 (△0.45)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
レンジ 前日比
05月02日 137円59~61銭 (△0.87)
05月01日 136円72~73銭 (△1.01)
04月28日 135円71~74銭 (△1.93)
04月27日 133円78~79銭 (△0.33)
04月26日 133円45~47銭 (▼0.69)
04月25日 134円14~17銭 (▼0.08)
04月24日 134円22~24銭 (△0.30)
04月21日 133円92~94銭 (▼0.68)
04月20日 134円60~62銭 (▼0.13)
04月19日 134円73~75銭 (△0.51)
04月18日 134円22~24銭 (△0.18)
04月17日 134円04~06銭 (△1.83)
04月14日 132円21~23銭 (▼0.81)
04月13日 133円02~03銭 (▼0.81)
04月12日 133円83~86銭 (△0.70)
04月11日 133円13~16銭 (△1.07)
04月10日 132円06~08銭 (△0.19)
04月07日 131円87~90銭 (△0.52)
04月06日 131円35~38銭 (▼0.04)
04月05日 131円39~42銭 (▼1.21)
04月04日 132円60~62銭 (▼0.93)
04月03日 133円53~55銭 (△0.41)
03月31日 133円12~14銭 (△0.72)
03月30日 132円40~42銭 (△0.43)
03月29日 131円97~99銭 (△0.82)
03月28日 131円15~17銭 (△0.23)
03月27日 130円92~93銭 (△0.67)
03月24日 130円25~27銭 (▼0.65)
03月23日 130円90~92銭 (▼1.69)
03月22日 132円59~61銭 (△1.55)
03月20日 131円04~07銭 (▼1.97)
03月17日 133円01~03銭 (▼0.09)
03月16日 133円10~13銭 (▼1.76)
03月15日 134円86~89銭 (△1.32)
03月14日 133円54~56銭 (▼0.95)
03月13日 134円49~52銭 (▼1.91)
03月10日 136円40~43銭 (▼0.43)
03月09日 136円83~85銭 (▼0.64)
03月08日 137円47~49銭 (△1.73)
03月07日 135円74~76銭 (△0.07)
03月06日 135円67~70銭 (▼0.74)
03月03日 136円41~43銭 (▼0.37)
03月02日 136円78~79銭 (△0.86)
03月01日 135円92~94銭 (▼0.83)
02月28日 136円75~76銭 (△0.58)
02月27日 136円17~19銭 (△1.34)
02月24日 134円83~85銭 (△0.11)
02月22日 134円72~74銭 (△0.15)
02月21日 134円57~59銭 (△0.53)
02月20日 134円04~06銭 (▼0.75)
02月17日 134円79~81銭 (△1.02)
02月16日 133円77~79銭 (△0.45)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS