<05月01日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2649) iSジニメH   東証ETF      [ 689.5 | 26,240.0 | 20.0 ]
02 (2859) 野村欧州株H   東証ETF      [ 2,432.5 | 9,370.0 | 10.0 ]
03 (2627) GXeコ日株   東証ETF      [ 1,385.0 | 39,111.0 | 111.0 ]
04 (5905) 日本製罐     東証スタンダード   [ 1,550.0 | 79,200.0 | 600.0 ]
05 (7555) 大田花き     東証スタンダード   [ 773.0 | 19,300.0 | 200.0 ]
06 (4447) ピー・ビーシステムズ 東証グロース     [ 848.0 | 3,264,300.0 | 39,100.0 ]
07 (1483) iS設備人材   東証ETF      [ 2,158.0 | 66.0 | 1.0 ]
08 (2641) GXリー日株   東証ETF      [ 2,191.0 | 3,667.0 | 60.0 ]
09 (1465) iF4百ベ    東証ETF      [ 4,300.0 | 61.0 | 1.0 ]
10 (1599) iF4百     東証ETF      [ 19,095.0 | 180.0 | 3.0 ]
11 (3739) コムシード    名証ネクスト     [ 360.0 | 772,200.0 | 17,100.0 ]
12 (6772) 東京コスモス電機 東証スタンダード   [ 2,295.0 | 100,600.0 | 2,700.0 ]
13 (2525) 農中日経平均   東証ETF      [ 29,640.0 | 35.0 | 1.0 ]
14 (6295) 富士変速機    名証メイン      [ 311.0 | 16,700.0 | 500.0 ]
15 (2637) GXクリ日株   東証ETF      [ 1,589.0 | 24,413.0 | 736.0 ]
16 (7544) スリーエフ    東証スタンダード   [ 326.0 | 979,300.0 | 30,400.0 ]
17 (6286) 靜甲       東証スタンダード   [ 703.0 | 75,500.0 | 2,500.0 ]
18 (9702) アイ・エス・ビー 東証プライム     [ 1,445.0 | 913,800.0 | 31,500.0 ]
19 (3766) システムズ・デザイン 東証スタンダード   [ 822.0 | 27,500.0 | 1,000.0 ]
20 (9476) 中央経済HD   東証スタンダード   [ 445.0 | 18,700.0 | 700.0 ]


出所:MINKABU PRESS