日経225オプション10月限(2日日中) 4万円コールが出来高最多1345枚
29000 13 +6 133
28750 12 +5 20
28500 11 +5 7
28250 11 +5 6
28000 10 +5 120
27750 9 0 5
27500 9 +4 18
27250 8 +4 3
27000 7 +3 65
26750 9 +5 12
26500 7 +3 29
26000 6 +3 46
25000 5 +2 35
24000 4 +1 11
23000 3 +1 32
22000 3 +1 5
21000 2 0 18
20000 2 +1 63
19000 2 +1 21
18000 1 0 48
17000 2 +1 83
16000 1 0 42
15000 1 0 12
株探ニュース
28750 12 +5 20
28500 11 +5 7
28250 11 +5 6
28000 10 +5 120
27750 9 0 5
27500 9 +4 18
27250 8 +4 3
27000 7 +3 65
26750 9 +5 12
26500 7 +3 29
26000 6 +3 46
25000 5 +2 35
24000 4 +1 11
23000 3 +1 32
22000 3 +1 5
21000 2 0 18
20000 2 +1 63
19000 2 +1 21
18000 1 0 48
17000 2 +1 83
16000 1 0 42
15000 1 0 12
株探ニュース