株価指数先物 【週間展望】―下へのバイアスが落ち着く局面を狙ったロング対応
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
11月限 日経225 39901.35 TOPIX 2765.26
12月限 日経225 39434.85 TOPIX 2738.68
01月限 日経225 39343.19 TOPIX 2726.70
02月限 日経225 39432.64 TOPIX 2775.06
02月限 日経225 39432.64 TOPIX 2775.06
03月限 日経225 36483.79 TOPIX 2684.98
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
25/06 04月04日 34780 34830 33300 33760 -1090
25/06 04月03日 35700 36510 33390 34850 -910
25/06 04月02日 35550 35880 35130 35760 +140
25/06 04月01日 35770 36140 35480 35620 -100
25/06 03月31日 36880 36890 35580 35720 -1290
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
25/06 04月04日 2568.5 2572.5 2438.5 2475.5 -99.0
25/06 04月03日 2646.0 2699.0 2497.5 2574.5 -76.0
25/06 04月02日 2656.0 2678.5 2630.5 2650.5 -9.5
25/06 04月01日 2669.5 2700.0 2654.5 2660.0 -1.0
25/06 03月31日 2739.5 2741.0 2651.0 2661.0 -86.0
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
04月04日(06月限) 32245 -1515
04月03日(06月限) 33895 -955
04月02日(06月限) 35990 +230
04月01日(06月限) 35745 +125
03月31日(06月限) 36045 +325
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
03月28日 996億円 -550億円 2兆4567億円 +3949億円
03月21日 1547億円 +80億円 2兆0618億円 +998億円
03月14日 1466億円 -1555億円 1兆9619億円 +2885億円
03月07日 3021億円 +340億円 1兆6734億円 -2386億円
02月28日 2680億円 +1010億円 1兆9120億円 -64億円
02月21日 1669億円 +53億円 1兆9184億円 -1573億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比

