株価指数先物 【週間展望】―下へのバイアスが落ち着く局面を狙ったロング対応
04月02日(06月限) 35990 +230
04月01日(06月限) 35745 +125
03月31日(06月限) 36045 +325
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
03月28日 996億円 -550億円 2兆4567億円 +3949億円
03月21日 1547億円 +80億円 2兆0618億円 +998億円
03月14日 1466億円 -1555億円 1兆9619億円 +2885億円
03月07日 3021億円 +340億円 1兆6734億円 -2386億円
02月28日 2680億円 +1010億円 1兆9120億円 -64億円
02月21日 1669億円 +53億円 1兆9184億円 -1573億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
04月02日 4030万株 +123万株 10億4931万株 -1990万株
04月01日 3907万株 +186万株 10億6921万株 +737万株
03月31日 3720万株 +437万株 10億6184万株 -1518万株
03月28日 3283万株 -533万株 10億7703万株 +629万株
03月27日 3816万株 -1302万株 10億7073万株 +7314万株
03月26日 5119万株 -108万株 9億9758万株 +7869万株
03月25日 5227万株 +42万株 9億1889万株 +1233万株
03月24日 5184万株 +98万株 9億0656万株 +561万株
03月21日 5086万株 +387万株 9億0095万株 +443万株
03月19日 4698万株 -58万株 8億9651万株 +75万株
03月18日 4756万株 0株 8億9576万株 +2180万株
03月17日 4756万株 -28万株 8億7395万株 +46万株
03月14日 4785万株 -3637万株 8億7348万株 +8189万株
03月13日 8422万株 -1199万株 7億9159万株 +9349万株
03月12日 9622万株 -5万株 6億9810万株 +2585万株
03月11日 9627万株 +198万株 6億7225万株 -662万株
03月10日 9429万株 +198万株 6億7887万株 -1422万株
株探ニュース
04月01日(06月限) 35745 +125
03月31日(06月限) 36045 +325
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
03月28日 996億円 -550億円 2兆4567億円 +3949億円
03月21日 1547億円 +80億円 2兆0618億円 +998億円
03月14日 1466億円 -1555億円 1兆9619億円 +2885億円
03月07日 3021億円 +340億円 1兆6734億円 -2386億円
02月28日 2680億円 +1010億円 1兆9120億円 -64億円
02月21日 1669億円 +53億円 1兆9184億円 -1573億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
04月02日 4030万株 +123万株 10億4931万株 -1990万株
04月01日 3907万株 +186万株 10億6921万株 +737万株
03月31日 3720万株 +437万株 10億6184万株 -1518万株
03月28日 3283万株 -533万株 10億7703万株 +629万株
03月27日 3816万株 -1302万株 10億7073万株 +7314万株
03月26日 5119万株 -108万株 9億9758万株 +7869万株
03月25日 5227万株 +42万株 9億1889万株 +1233万株
03月24日 5184万株 +98万株 9億0656万株 +561万株
03月21日 5086万株 +387万株 9億0095万株 +443万株
03月19日 4698万株 -58万株 8億9651万株 +75万株
03月18日 4756万株 0株 8億9576万株 +2180万株
03月17日 4756万株 -28万株 8億7395万株 +46万株
03月14日 4785万株 -3637万株 8億7348万株 +8189万株
03月13日 8422万株 -1199万株 7億9159万株 +9349万株
03月12日 9622万株 -5万株 6億9810万株 +2585万株
03月11日 9627万株 +198万株 6億7225万株 -662万株
03月10日 9429万株 +198万株 6億7887万株 -1422万株
株探ニュース

